晶鼎實業有限公司-活性炭代理,南投活性炭代理
店家商品
項目 | 標準 | 單位 | 檢驗方法 | |
1 | 粒 徑 Particle Size:8x30 mesh | ≧90 | % | ASTM D2862 |
2 | 水 份 Moisture as Packed | ≦5 | % by Wt. | ASTM D2867 |
3 | 灰 份 Ash | ≦5 | % | ASTM D2866 |
4 | 碘 值 Iodine Number | ≧1000 | mg/g | ASTM D4607 |
5 | 假 比 重 Bulk Density | 0.45-0.55 | g/ml | ASTM D2854 |
6 | 酸 鹼 值 PH of Water Extract(PH值) | 7~11 | ASTM D3838 | |
7 | 硬 度 Ball-Pan Hardness | ≧95 % | % | ASTM D3802 |
其它相關店家資訊