https://lin.ee/aPTeONA
力承堆高機倉儲設備有限公司-堆高機買賣,苗栗堆高機買賣,台中堆高機買賣
店家商品
製造商 | 杭叉集團 | ||||||
概要 | 1 | 型號、規格 |
CPD10-AC3 CPD10-AC4 CPD10-AD2 |
CPD15-AC3 CPD15-AC4 CPD15-AD2 |
CPD18-AC3 CPD18-AC4 CPD18-AD2 |
||
2 | 堆高機形式 | 電動 | 電動 | 電動 | |||
3 | 操作形式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |||
4 | 額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 2500 | ||
5 | 載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
6 | 前懸距(貨叉垂直面距前輪距離) | mm | 406 | 406 | 455 | ||
7 | 軸距 | mm | 1380 | 1380 | 1485 | ||
重量 | 8 | 自重 | KG | 2940 | 2940 | 4180 | |
9 | 軸載(滿載,前後橋重量) | KG | 3120/820 | 3900/540 | 5920/760 | ||
10 | 軸載(空載,前後橋重量) | KG | 1353/1587 | 1353/1587 | 1780/2400 | ||
輪胎 | 11 | 輪胎形式 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | ||
12 | 前輪胎規格 | 6.00-9 | 6.00-9 | 23x9-10 | |||
13 | 後輪胎規格 | 5.00-8 | 5.00-8 | 18x7-8 | |||
14 | 輪胎數量 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
15 | 前輪距 | mm | 888 | 888 | 1058 | ||
16 | 後輪距 | mm | 897.5 | 897.5 | 960 | ||
尺寸 | 17 | 門架傾斜角度(前/後) | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
18 | 門架收進高度 | mm | 1995 | 1995 | 2070 | ||
19 | 自由起升高度 | mm | 135 | 135 | 140 | ||
20 | 貨叉起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
21 | 門架起升最大高度 | mm | 3935 | 3935 | 4040 | ||
22 | 安全架高度 | mm | 2130 | 2130 | 2190 | ||
23 | 座椅處離地高度 | mm | 1045 | 1045 | 1070 | ||
24 | 牽引銷高度 | mm | 275 | 275 | 303 | ||
25 | 總長(含標準貨叉) | mm | 3018 | 3018 | 3552 | ||
26 | 總長(至貨叉垂直面長度) | mm | 2098 | 2098 | 2481 | ||
27 | 車身總寬 | mm | 1120 | 1120 | 1265 | ||
28 | 貨叉尺寸 長/寬/高 | mm | 35/120/920 | 35/120/920 | 40/122/1070 | ||
29 | 貨叉架標準 | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | |||
30 | 貨叉架寬度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||
31 | 貨叉間距外側距(大/小) | mm | 240/1000 | 240/1000 | 260/1000 | ||
32 | 門架處,最小離地高度(滿載) | mm | 100 | 100 | 112 | ||
33 | 車架中間處,最小離地高度 | mm | 110 | 110 | 125 | ||
34 | 直角堆垛通道(AST 1000x1200,1000沿貨叉) | mm | 3506 | 3506 | 3885 | ||
35 | 直角堆垛通道(AST 800x1200,1200沿貨叉) | mm | 3706 | 3706 | 4085 | ||
36 | 最小轉彎半徑 | mm | 1900 | 1900 | 2230 | ||
37 | 內側轉彎半徑 | mm | 620 | 620 | 730 | ||
性能 | 38 | 最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 14/14 | 14/14 | 14/14 | |
39 | 最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 290/440 | 290/440 | 215/410 | ||
40 | 下降速度(滿載) | mm/s | 300/410 | 300/410 | 215/410 | ||
41 | 掛勾牽引力(滿載/空載) | N | 9000/10000 | 9000/10000 | 16000/17000 | ||
42 | 最大掛勾牽引力(滿載/空載) | N | 11000 | 11000 | 18000 | ||
43 | 爬坡度(滿載/空載) | % | 12/13 | 12/13 | 44512 | ||
44 | 最大爬坡度(滿載/空載) | % | 15/16 | 15/16 | 13/14 | ||
45 | 0-10米加速時間(滿載/空載) | S | 5.0/5.3 | 5.0/5.3 | 5.3/5 | ||
46 | 行車制動(機械式,電子式,液壓式) | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | |||
47 | 駐車制動(機械式,電子式,液壓式) | 機械式 | 機械式 | 機械式 | |||
電氣 | 48 | 行走電機功率,S2 60 min工作制 | KW | 8 AC | 8 AC | 11 AC | |
49 | 起升電機功率,15 min工作制 | KW | 8.2 DC (8.6AC) | 8.2 DC (8.6AC) | 8.6 DC (8.6AC) | ||
50 | 標準蓄電池電壓/容量(5小時放電) | V/AH | 48/420 | 48/420 | 48/630 | ||
51 | 標準蓄電池自重 | KG | 760 | 760 | 1050 | ||
52 | 標準蓄電池箱體尺寸 | l/b/h(mm) | 980x465x780 | 980x465x780 | 1028x570x780 | ||
53 | 能耗(根據VDI循環工作制) | KWh/h | 4.4 | 4.4 | 5.8 | ||
54 | 最小蓄電池總量 | KG | 700 | 700 | 930 | ||
55 | 最大蓄電池總量 | KG | 900 | 900 | 1200 | ||
其他 | 56 | 行走控制形式 | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | ||
57 | 行走控制器廠家 | C3,C4 | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||
D2 | KOLLMORGEN | KOLLMORGEN | KOLLMORGEN | ||||
58 | 控制型號 | C3 | 1234+1253 | 1234+1253 | 1234+1253 | ||
C4 | 1234+1253 | 1234+1253 | 1234+1253 | ||||
D2 | ACS48S-35P+ACS48M-23P | ACS48S-35P+ACS48M-23P | ACS48S-35P+ACS48M-23P | ||||
59 | 屬具提供壓力 | bar | 145 | 145 | 145 | ||
60 | 屬具提供流量 | l/min | 65 | 65 | 65 | ||
61 | 根據ED/DIN 12053,司機耳邊噪音 | dB | 72 | 73 | 73 | ||
62 | 牽引銷直徑和方式 | Φ24 叉銷式 | Φ24 叉銷式 | Φ24 叉銷式 | |||
63 | 液壓油箱容量 | liter | 22 | 22 | 22 |
製造商 | 杭叉集團 | |||||||
概要 | 1 | 型號、規格 |
CPD20-AC4 CPD20-AC3 CPD20-AD2 |
CPD25-AC4 CPD25-AC3 CPD25-AD2 |
CPD30-AC4 CPD30-AC3 CPD30-AD2 |
CPD35-AC4 CPD35-AC3 CPD35-AD2 |
||
2 | 堆高機形式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |||
3 | 操作形式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |||
4 | 額定起重量 | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
5 | 載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
6 | 前懸距(貨叉垂直面距前輪距離) | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | ||
7 | 軸距 | mm | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | ||
重量 | 8 | 自重 | KG | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | |
9 | 軸載(滿載,前後橋重量) | KG | 5920/760 | 5920/760 | 5920/760 | 5920/760 | ||
10 | 軸載(空載,前後橋重量) | KG | 1780/2400 | 1780/2400 | 1780/2400 | 1780/2400 | ||
輪胎 | 11 | 輪胎形式 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | ||
12 | 前輪胎規格 | 23x9-10 | 23x9-10 | 23x9-10 | 23x9-10 | |||
13 | 後輪胎規格 | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | |||
14 | 輪胎數量 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
15 | 前輪距 | mm | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | ||
16 | 後輪距 | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | ||
尺寸 | 17 | 門架傾斜角度(前/後) | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
18 | 門架收進高度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | ||
19 | 自由起升高度 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
20 | 貨叉起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
21 | 門架起升最大高度 | mm | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | ||
22 | 安全架高度 | mm | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | ||
23 | 座椅處離地高度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
24 | 牽引銷高度 | mm | 303 | 303 | 303 | 303 | ||
25 | 總長(含標準貨叉) | mm | 3552 | 3552 | 3552 | 3552 | ||
26 | 總長(至貨叉垂直面長度) | mm | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | ||
27 | 車身總寬 | mm | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | ||
28 | 貨叉尺寸 長/寬/高 | mm | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | ||
29 | 貨叉架標準 | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | |||
30 | 貨叉架寬度 | mm | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | ||
31 | 貨叉間距外側距(大/小) | mm | 260/1038 | 260/1038 | 260/1038 | 260/1038 | ||
32 | 門架處,最小離地高度(滿載) | mm | 112 | 112 | 112 | 112 | ||
33 | 車架中間處,最小離地高度 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
34 | 直角堆垛通道(AST 1000x1200,1000沿貨叉) | mm | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | ||
35 | 直角堆垛通道(AST 800x1200,1200沿貨叉) | mm | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | ||
36 | 最小轉彎半徑 | mm | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | ||
37 | 內側轉彎半徑 | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
性能 | 38 | 最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | |
39 | 最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 230/430 | 230/430 | 230/430 | 230/430 | ||
40 | 下降速度(滿載) | mm/s | 215/410 | 215/410 | 215/410 | 215/410 | ||
41 | 掛勾牽引力(滿載/空載) | N | 16000/17000 | 16000/17000 | 16000/17000 | 16000/17000 | ||
42 | 最大掛勾牽引力(滿載/空載) | N | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | ||
43 | 爬坡度(滿載/空載) | % | 44512 | 44512 | 44512 | 44512 | ||
44 | 最大爬坡度(滿載/空載) | % | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
45 | 0-10米加速時間(滿載/空載) | S | 5.0/5.3 | 5.0/5.3 | 5.3/5 | 5.3/5 | ||
46 | 行車制動(機械式,電子式,液壓式) | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | |||
47 | 駐車制動(機械式,電子式,液壓式) | 機械式 | 機械式 | 機械式 | 機械式 | |||
電氣 | 48 | 行走電機功率,S2 60 min工作制 | KW | 11 AC | 11 AC | 11 AC | 11 AC | |
49 | 起升電機功率,15 min工作制 | KW | 8.6 DC (8.6AC) | 8.6 DC (8.6AC) | 8.6 DC (8.6AC) | 8.6 DC (8.6AC) | ||
50 | 標準蓄電池電壓/容量(5小時放電) | V/AH | 48/420 | 48/420 | 48/630 | 48/630 | ||
51 | 標準蓄電池自重 | KG | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
52 | 標準蓄電池箱體尺寸 | l/b/h(mm) | 1028x570x780 | 1028x570x780 | 1028x570x780 | 1028x570x780 | ||
53 | 能耗(根據VDI循環工作制) | KWh/h | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||
54 | 最小蓄電池總量 | KG | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
55 | 最大蓄電池總量 | KG | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
其他 | 56 | 行走控制形式 | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | ||
57 | 行走控制器廠家 | C3,C4 | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||
D2 | KOLLMORGEN | KOLLMORGEN | KOLLMORGEN | KOLLMORGEN | ||||
58 | 控制型號 | C3 | 1234+1253 | 1234+1253 | 1234+1253 | 1234+1253 | ||
C4 | 1234+1234 | 1234+1234 | 1234+1234 | 1234+1234 | ||||
D2 | ACS48S-35P+ACS48M-23P | ACS48S-35P+ACS48M-23P | ACS48S-35P+ACS48M-23P | ACS48S-35P+ACS48M-23P | ||||
59 | 屬具提供壓力 | bar | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
60 | 屬具提供流量 | l/min | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
61 | 根據ED/DIN 12053,司機耳邊噪音 | dB | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
62 | 牽引銷直徑和方式 | Φ24 叉銷式 | Φ24 叉銷式 | Φ24 叉銷式 | Φ24 叉銷式 | |||
63 | 液壓油箱容量 | liter | 22 | 22 | 22 | 22 |
#台中堆高機#台中堆高機租賃#台中堆高機買賣#台中堆高機推薦#台中中古堆高機#台中中古推高機買賣#台中電動搬運車
#台中電動拖板車#台中電動堆高機#台中堆高機出租#台中鋰電池堆高機#台中自動倉儲設備#台中越野堆高機
#嘉義堆高機#嘉義堆高機租賃#嘉義堆高機買賣#嘉義堆高機推薦#嘉義中古堆高機#嘉義中古推高機買賣#嘉義電動搬運車
#嘉義電動拖板車#嘉義電動堆高機#嘉義堆高機出租#嘉義鋰電池堆高機#嘉義自動倉儲設備#嘉義越野堆高機
#彰化堆高機#彰化堆高機租賃#彰化堆高機買賣#彰化堆高機推薦#彰化中古堆高機#彰化中古推高機買賣#彰化電動搬運車
#彰化電動拖板車#彰化電動堆高機#彰化堆高機出租#彰化鋰電池堆高機#彰化自動倉儲設備#彰化越野堆高機
#雲林堆高機#雲林堆高機租賃#雲林堆高機買賣#雲林堆高機推薦#雲林中古堆高機#雲林中古推高機買賣#雲林電動搬運車
#雲林電動拖板車#雲林電動堆高機#雲林堆高機出租#雲林鋰電池堆高機#雲林自動倉儲設備#雲林越野堆高機
#新竹堆高機#新竹堆高機租賃#新竹堆高機買賣#新竹堆高機推薦#新竹中古堆高機#新竹中古推高機買賣#新竹電動搬運車
#新竹電動拖板車#新竹電動堆高機#新竹堆高機出租#新竹鋰電池堆高機#新竹自動倉儲設備#新竹越野堆高機
其它相關店家資訊