https://lin.ee/aPTeONA
力承堆高機倉儲設備有限公司-堆高機買賣,苗栗堆高機買賣,台中堆高機買賣
店家商品
製造商 | 杭叉集團 | |||||
1 | 型號、規格 | CBD15-WS | CBD18-WS | CBD18-WS-SE | ||
2 | 額定起重量 | kg | 1500 | 1800 | 1800 | |
3 | 載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | |
4 | 貨叉外寬 | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
5 | 貨叉長度 | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | |
6 | 整車全長 | mm | 1552/1622 | 1552/1622 | 1552/1622 | |
7 | 貨叉最大離地高度 | mm | 197 | 197 | 197 | |
8 | 貨叉最低離地高度 | mm | 82 | 82 | 82 | |
9 | 總重 | kg | 121 | 121 | 121 | |
10 | 總高(含手柄) | mm | 1300 | 1300 | 1300 | |
11 | 整車寬度 | mm | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 | |
12 | 最小轉彎半徑 | mm | 1353/1426 | 1353/1426 | 1353/1426 | |
13 | 最大行駛速度 | 空載 | km/h | 5 | 5 | 5 |
滿載 | km/h | 4 | 4 | 4 | ||
14 | 最大爬坡度 | 空載 | % | 20 | 20 | 20 |
滿載 | % | 6 | 6 | 6 | ||
15 | 行走 | kw | 0.75(直流無碳刷) | 0.75(直流無碳刷) | 0.75(直流無碳刷) | |
16 | 起升 | kw | 液壓 | 0.5(直流電機) | 0.5(直流電機) | |
17 | 輪子 | PU輪 | PU輪 | PU輪 | ||
18 | 前輪(主動輪) | Φ140x55 | Φ140x55 | Φ140x55 | ||
19 | 後輪(承載輪) | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80x70 | ||
20 | 電壓/容量 | v/Ah | 48V/10AH | 48V/10AH | 48V/10AH | |
21 | 電壓/容量(選配) | v/Ah | 48V/15AH | 48V/15AH | 48V/15AH | |
22 | 行走制動 | 再生制動 | 再生制動 | 再生制動 | ||
23 | 制動器 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | ||
24 | 控制器型號 | STAXXB1501 | STAXXB1501 | STAXXB1501 |
其它相關店家資訊