https://lin.ee/aPTeONA
力承堆高機倉儲設備有限公司-堆高機買賣,苗栗堆高機買賣,台中堆高機買賣
店家商品
製造商 | 杭叉集團 | |||||
概要 | 1 | 型號、規格 | CPCD10-XW33F/B/M | CPCD15-XW33F/B/M | ||
2 | 額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | ||
3 | 載荷中心 | mm | 500 | 500 | ||
4 | 動力形式 | 柴油 | 柴油 | |||
5 | 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
特性 | 6 | 自由起升高度 | mm | 155 | 155 | |
7 | 貨叉尺寸長/寬/高 | mm | 920/100/35 | 920/100/35 | ||
8 | 門架傾斜角度 | (°) | 6/12 | 6/12 | ||
9 | 最小轉彎半徑 | mm | 1965 | 1990 | ||
10 | 最小直角堆垛通道寬度(不含貨長及間隔) | mm | 2370 | 2395 | ||
11 | 離地間隙(空載) | 最小 | mm | 115 | 115 | |
12 | 軸距中心 | mm | 140 | 140 | ||
13 | 安全架高度 | mm | 2105 | 2105 | ||
14 | 前懸距 | mm | 405 | 405 | ||
15 | 後懸距 | mm | 375 | 405 | ||
特能 | 16 | 最大行駛速度(前進,空載) | 機械 | km/h | / | / |
17 | 液力 | km/h | 19 | 19 | ||
18 | 最大牽引力(滿載) | 機械 | N | / | / | |
19 | 液力 | N | 15500 | 15500 | ||
20 | 最大爬坡度(滿載) | 機械 | % | / | / | |
21 | 液力 | % | 20 | 20 | ||
22 | 起升速度(滿載) | mm/s | 610 | 610 | ||
23 | 下降速度(滿載) | mm/s | 500 | 500 | ||
尺寸 | 24 | 至叉面長度 | mm | 2255 | 2285 | |
25 | 車身總寬 | mm | 1080 | 1080 | ||
26 | 門架收進高度 | mm | 1995 | 1995 | ||
27 | 門架伸出高度 | mm | 3955 | 3955 | ||
輪子 | 28 | 前輪 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
29 | 後輪 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||
30 | 軸距 | mm | 1475 | 1475 | ||
31 | 輪距 | 前 | mm | 900 | 900 | |
32 | 後 | mm | 920 | 920 | ||
重量 | 33 | 總量 | kg | 2510 | 2650 | |
34 | 橋荷分配 | 滿載(前/後) | kg | 3055/455 | 3660/490 | |
35 | 空載(前/後) | kg | 1260/1250 | 1240/1410 | ||
驅動 | 36 | 電瓶 | v/Ah | 12/60/20h | 12/60/20h | |
37 | 發動機 | 型號 | YANMAR/4TNE92 | YANMAR/4TNE92 | ||
38 | 額定功率 | kw/r/min | 32.8/2450 | 32.8/2450 | ||
39 | 最大扭矩 | Nm/r/min | 142/1600 | 142/1600 | ||
40 | 排量 | mL | 2659 | 2659 | ||
41 | 油箱容量 | L | 50 | 50 | ||
42 | 傳機 | 製造商 | HANGCHA | HANGCHA | ||
43 | 類型 | 液力 | 液力 | |||
44 | 檔位(前進/後退) | 1/1 | 1/1 | |||
45 | 換檔方式 | 電液 | 電液 | |||
46 | 工作壓力 | 屬具 | Mpa | 14.5 | 14.5 |
製造商 | 杭叉集團 | |||||
概要 | 1 | 型號、規格 | CPCD18-XW33F/B/M | CPCD20-XW33F/B/M | ||
2 | 額定起重量 | kg | 1800 | 2000 | ||
3 | 載荷中心 | mm | 500 | 500 | ||
4 | 動力形式 | 柴油 | 柴油 | |||
5 | 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
特性 | 6 | 自由起升高度 | mm | 155 | 140 | |
7 | 貨叉尺寸長/寬/高 | mm | 920/100/35 | 1070/122/40 | ||
8 | 門架傾斜角度 | (°) | 6/12 | 6/12 | ||
9 | 最小轉彎半徑 | mm | 2015 | 2180 | ||
10 | 最小直角堆垛通道寬度(不含貨長及間隔) | mm | ||||
11 | 離地間隙(空載) | 最小 | mm | 115 | 115 | |
12 | 軸距中心 | mm | 140 | 140 | ||
13 | 安全架高度 | mm | 2105 | 2115 | ||
14 | 前懸距 | mm | 405 | 465 | ||
15 | 後懸距 | mm | 430 | 415 | ||
特能 | 16 | 最大行駛速度(前進,空載) | 機械 | km/h | / | / |
17 | 液力 | km/h | 19 | 17.5 | ||
18 | 最大牽引力(滿載) | 機械 | N | / | / | |
19 | 液力 | N | 15500 | 19800 | ||
20 | 最大爬坡度(滿載) | 機械 | % | / | / | |
21 | 液力 | % | 20 | 20 | ||
22 | 起升速度(滿載) | mm/s | 610 | 620 | ||
23 | 下降速度(滿載) | mm/s | 500 | 500 | ||
尺寸 | 24 | 至叉面長度 | mm | 2310 | 2530 | |
25 | 車身總寬 | mm | 1080 | 1155 | ||
26 | 門架收進高度 | mm | 1995 | 2035 | ||
27 | 門架伸出高度 | mm | 3955 | 4045 | ||
輪子 | 28 | 前輪 | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | ||
29 | 後輪 | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | |||
30 | 軸距 | mm | 1475 | 1650 | ||
31 | 輪距 | 前 | mm | 900 | 965 | |
32 | 後 | mm | 920 | 973 | ||
重量 | 33 | 總量 | kg | 2765 | 3405 | |
34 | 橋荷分配 | 滿載(前/後) | kg | 3995/520 | 4705/700 | |
35 | 空載(前/後) | kg | 1225/1540 | 1610/1795 | ||
驅動 | 36 | 電瓶 | v/Ah | 12/60/20h | 12/60/20h | |
37 | 發動機 | 型號 | YANMAR/4TNE92 | YANMAR/4TNE92 | ||
38 | 額定功率 | kw/r/min | 32.8/2450 | 36.8/2400 | ||
39 | 最大扭矩 | Nm/r/min | 142/1600 | 186/1700 | ||
40 | 排量 | mL | 2659 | 3168 | ||
41 | 油箱容量 | L | 50 | 60 | ||
42 | 傳機 | 製造商 | HANGCHA | HANGCHA | ||
43 | 類型 | 液力 | 液力 | |||
44 | 檔位(前進/後退) | 1/1 | 1/1 | |||
45 | 換檔方式 | 電液 | 電液 | |||
46 | 工作壓力 | 屬具 | Mpa | 14.5 | 17.5 |
製造商 | 杭叉集團 | ||||||
概要 | 1 | 型號、規格 | CPCD25-XW33F/B/M | CPCD30-XW33F/B/M | CPCD35-XW33F/B/M | ||
2 | 額定起重量 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | ||
3 | 載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
4 | 動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
5 | 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
特性 | 6 | 自由起升高度 | mm | 140 | 145 | 145 | |
7 | 貨叉尺寸長/寬/高 | mm | 1070/122/40 | 1070/122/45 | 1070/122/45 | ||
8 | 門架傾斜角度 | (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
9 | 最小轉彎半徑 | mm | 2245 | 2355 | 2415 | ||
10 | 最小直角堆垛通道寬度(不含貨長及間隔) | mm | |||||
11 | 離地間隙(空載) | 最小 | mm | 115 | 130 | 130 | |
12 | 軸距中心 | mm | 140 | 165 | 165 | ||
13 | 安全架高度 | mm | 2115 | 2130 | 230 | ||
14 | 前懸距 | mm | 465 | 480 | 485 | ||
15 | 後懸距 | mm | 490 | 550 | 61 | ||
特能 | 16 | 最大行駛速度(前進,空載) | 機械 | km/h | / | / | / |
17 | 液力 | km/h | 17.5 | 18 | 18 | ||
18 | 最大牽引力(滿載) | 機械 | N | / | / | / | |
19 | 液力 | N | 19800 | 20800 | 20800 | ||
20 | 最大爬坡度(滿載) | 機械 | % | / | / | / | |
21 | 液力 | % | 20 | 20 | 20 | ||
22 | 起升速度(滿載) | mm/s | 620 | 490 | 490 | ||
23 | 下降速度(滿載) | mm/s | 500 | 500 | 500 | ||
尺寸 | 24 | 至叉面長度 | mm | 2605 | 2730 | 2800 | |
25 | 車身總寬 | mm | 1155 | 1225 | 1225 | ||
26 | 門架收進高度 | mm | 2035 | 2050 | 2165 | ||
27 | 門架伸出高度 | mm | 4045 | 4145 | 4145 | ||
輪子 | 28 | 前輪 | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||
29 | 後輪 | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
30 | 軸距 | mm | 1650 | 1700 | 1700 | ||
31 | 輪距 | 前 | mm | 965 | 1005 | 1005 | |
32 | 後 | mm | 973 | 975 | 975 | ||
重量 | 33 | 總量 | kg | 3765 | 4350 | 4705 | |
34 | 橋荷分配 | 滿載(前/後) | kg | 5475/790 | 6450/900 | 7255/950 | |
35 | 空載(前/後) | kg | 1560/2205 | 1750/2600 | 1720/2985 | ||
驅動 | 36 | 電瓶 | v/Ah | 12/90/20h | 12/90/20h | 12/90/20h | |
37 | 發動機 | 型號 | YANMAR/4TNE98 | YANMAR/4TNE98 | YANMAR/4TNE98 | ||
38 | 額定功率 | kw/r/min | 44.3/2300 | 44.3/2300 | 44.3/2300 | ||
39 | 最大扭矩 | Nm/r/min | 1196/1700 | 1196/1700 | 1196/1700 | ||
40 | 排量 | mL | 3319 | 3319 | 3319 | ||
41 | 油箱容量 | L | 60 | 70 | 70 | ||
42 | 傳機 | 製造商 | HANGCHA | HANGCHA | HANGCHA | ||
43 | 類型 | 液力 | 液力 | 液力 | |||
44 | 檔位(前進/後退) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||
45 | 換檔方式 | 電液 | 電液 | 電液 | |||
46 | 工作壓力 | 屬具 | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
其它相關店家資訊