
@175ebhle(商品諮詢)
維麒有限公司-堆高機買賣,堆高機出租,台中堆高機買賣
店家商品

| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | ICE304 | ICE254 | ICE354 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 乘駕式 | 乘駕式 | 乘駕式 | |
| 1.5 | 額定載重 | Q (kg) | 3000 | 2500 | 3500 |
| 1.6 | 載重中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4800 | 4450 | 5250 |
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 |
| 4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2170 | 2170 | 2170 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2557 | 2540 | 2612 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1210 | 1154 | 1210 |
| 4.34.1 | 直角堆疊通道寬度(托盤為1000長×1200寬) | Ast (mm) | 4033 | 3955 | 4081 |
| 4.34.2 | 直角堆疊通道寬度(托盤為800寬×1200長) | Ast (mm) | 4233 | 4155 | 4281 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2352 | 2260 | 2395 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 19/20 | 19/20 | 19/20 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 22/28 | 22/28 | 20/28 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 80/280 | 80/280 | 80/280 |
小提醒:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯繫業務經理進行確認。
其它相關店家資訊