松栢倉儲設備-倉儲設備,彰化倉儲貨架
店家商品
機型 | SS-1028 | SS-1628 | SS-2028 |
最大荷重kg | 1000 | 1600 | 2000 |
荷重中心mm | 600 | ||
牙叉最低位mm | 90 | ||
牙叉最高位mm | 2800 | ||
桅桿最低位mm | 1930 | 1980 | |
桅桿最高位mm | 3220 | 3270 | |
上昇速度 (空載/全負載) m/min | 9.0/6.0 | ||
下降速度 (空載/全負載) m/min | 自重下降|可調整 | ||
走行速度 (空載/全負載) km/hr | 5.5/4.5 | 6.0/5.0 | 7.0/5.5 |
爬坡能力 (空載/全負載)% | 12/9 | 12/9 | 12/8 |
最小迴轉半徑mm | 1490 | 1570 | |
90°堆棧作業最小道mm | 2025 | 2185 | |
電瓶容量/5小時放電(DC.24V) AH | 166 (EB) | 240 (VS 級) | |
充電機-最大充電電流(DC.24V) A | 20 | 40 | |
驅動馬達(DC.24V)W | 900 | 1300 | 1600 |
速控 (可選用) | 三段變速|無段變速 | ||
昇降馬達W | 2000 | 3000 | |
轉向系統 | 轉向臂 | ||
轉向角度 | 180° | ||
全長 (人員踏板立起) mm | 1860 | 2030 | |
全寬mm | 850 | ||
貨叉長mm | 1000 | 1150 | |
貨叉寬mm | 685 | ||
單支貨叉寬mm | 175 | 185 | 200 |
自重kg | 780 | 1020 | 1120 |
載重輪mm | Ø80x70x4pcs | ||
輔助輪mm | Ø180*50 | Ø180x60 | |
驅動輪mm | Ø250x80 | Ø270x90 | Ø270x90 |
特殊貨叉尺寸、揚高、及其他特殊規格接受訂製
其它相關店家資訊