
@175ebhle(商品諮詢)
維麒有限公司-堆高機買賣,堆高機出租,台中堆高機買賣
店家商品

| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | EFL153 | EFL183 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 乘駕式 | 乘駕式 | |
| 1.5 | 額定載重 | Q (kg) | 1500 | 1800 |
| 1.6 | 載重中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2955 | 3286 |
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 |
| 4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2087 | 2087 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 3045 | 3045 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2125 | 2125 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1152 | 1152 |
| 4.34.1 | 直角堆疊通道寬度(托盤為1000長×1200寬) | Ast (mm) | 3540 | 3540 |
| 4.34.2 | 直角堆疊通道寬度(托盤為800寬×1200長) | Ast (mm) | 3740 | 3740 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1900 | 1900 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 16/17 | 16/17 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 16/20 | 16/20 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 80/100 | 80/150 |
小提醒:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯繫業務經理進行確認。
其它相關店家資訊