
@175ebhle(商品諮詢)
維麒有限公司-堆高機買賣,堆高機出租,台中堆高機買賣
店家商品
標準參數
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | XC1051 | |
| 1.4 | 操作類型 | 行人徒步式 | |
| 1.5 | 額定載重 | 質量(公斤) | 500 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | 公斤 | 285 |
| 4.2.1 | 整體高度 | h15(毫米) | 1400 |
| 4.13 | 承載平台的卸載高度 | h11(毫米) | 325 |
| 4.16 | 承載面長度 | 長度3(毫米) | 705 |
| 4.18 | 承載面寬度 | b9(毫米) | 630 |
| 4.19 | 整車長度 | 長度1(毫米) | 1040 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2(毫米) | 700 |
| 4.35。 | 最小自旋空間 | 570 |
| 5.1. | 行走速度,滿載/空載 | 多發性硬化症 | 1/1.5 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 5/10 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/啊 | 鋰電池48V/30Ah |
| 10.16 | 導航精度 | 毫米 | ±10 |
| 10.17 | 充電方式 | 手動/自動充電 | |
| 10.18 | 續航時間 | h | 6-8 |
| 10.22 | 安全提示 | 語音模組警示燈 | |
| 10.23 | 安全防護① | 底部240°避障雷達 | |
| 10.29 | 導航方式 | 雷射SLAM/反光板 | |
| 10.30。 | 通訊方式 | 無線Wi-Fi |
小提醒:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯繫業務經理進行確認。
其它相關店家資訊