
@175ebhle(商品諮詢)
維麒有限公司-堆高機買賣,堆高機出租,台中堆高機買賣
店家商品

標準參數
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | XQD601 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 乘駕式 | |
| 1.5 | 額定載重 | 質量(公斤) | 6000 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | 公斤 | 1220 |
| 4.2.1 | 整體高度 | h15(毫米) | 2400 |
| 4.19 | 整車長度 | 長度1(毫米) | 1966 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2(毫米) | 1350 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | 寬(毫米) | 1850 |
| 5.1. | 行走速度,滿載/空載 | 多發性硬化症 | 1.8/2.5 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 7/25 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/啊 | 48/280 |
| 10.16 | 導航精度 | 毫米 | ±20 |
| 10.18 | 續航時間 | h | 6-8 |
| 10.22 | 安全提示 | 聲光警示語音模組/頭燈 | |
| 10.23 | 安全防護① | 全時急停按鈕兩側 | |
| 10.24 | 安全防護② | 前方安全防護補盲雷射 | |
| 10.25 | 安全防護③ | 側邊安全防護補盲雷射 | |
| 10.29 | 導航方式 | 雷射SLAM | |
| 10.30。 | 通訊方式 | 無線Wi-Fi |
小提醒:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯繫業務經理進行確認。
其它相關店家資訊