
@175ebhle(商品諮詢)
維麒有限公司-堆高機買賣,堆高機出租,台中堆高機買賣
店家商品

| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | XQ1401 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
| 1.5 | 額定載重 | 質量(公斤) | 4000 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | 公斤 | 820 |
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯 | |
| 3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230X90 |
| 4.2.1 | 整體高度 | h15(毫米) | 2182 |
| 4.8 | 座椅及月台的高度 | h7(毫米) | 166 |
| 4.9 | 操作位置手把桿最小/最大高度 | h14(毫米) | 1220 |
| 4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(毫米) | 188/233/277/322 |
| 4.19 | 整車長度 | 長度1(毫米) | 1513 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2(毫米) | 880 |
| 5.1. | 行走速度,滿載/空載 | 多發性硬化症 | 5/7 |
| 5.5 | 牽引力,滿載/空載 | 否 | 600 |
| 5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | 否 | 2000 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 3/15 |
| 5.10. | 行車煞車類型 | 電磁 |
| 6.1 | 驅動馬達額定功率S2 60分鐘 | 千瓦 | 2.5 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/啊 | 24/150 |
| 8.1 | 驅動控制類型 | 交流 |
| 10.5 | 轉向類型 | 電子 | |
| 10.7 | 噪音等級 | 分貝(A) | 74 |
| 10.8 | 牽引耦合,依據DIN15170型 | 插銷式 |
小提醒:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯繫業務經理進行確認。
其它相關店家資訊