
@175ebhle(商品諮詢)
維麒有限公司-堆高機買賣,堆高機出租,台中堆高機買賣
店家商品
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | XS1151 | |
| 1.4 | 操作類型 | 行人徒步式 | |
| 1.5 | 額定載重 | 質量(公斤) | 1500 |
| 1.6 | 載重中心距 | 直徑(毫米) | 600 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | 公斤 | 750 |
| 4.2.1 | 整體高度 | h15(毫米) | 2177 |
| 4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3(毫米) | 1700 |
| 4.15 | 貨叉下降後高度 | h13(毫米) | 90 |
| 4.19 | 整車長度 | 長度1(毫米) | 1716 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2(毫米) | 900 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | 尺寸/ 內徑/ 長(毫米) | 60/170/1150 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5(毫米) | 600/685 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | 寬(毫米) | 1378 |
| 5.1. | 行走速度,滿載/空載 | 多發性硬化症 | 1/1.2 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 3/5 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/啊 | 24/135 |
| 10.16 | 導航精度 | 毫米 | ±10 |
| 10.18 | 續航時間 | h | 5-6 |
| 10.22 | 安全提示 | 語音模組/弧形燈 | |
| 10.23 | 安全防護① | 前方安全防護底部270°避障雷射頂部向下3D相機 | |
| 10.24 | 安全防護② | 後方安全防護叉尖光電 | |
| 10.25 | 安全防護③ | 側邊安全防護超音波 | |
| 10.26 | 安全防護④ | 機械接觸式防撞條底部前方底部側方 | |
| 10.29 | 導航方式 | 雷射SLAM/反光板 | |
| 10.30。 | 通訊方式 | 無線Wi-Fi/5G |
小提醒:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯繫業務經理進行確認。
其它相關店家資訊