
@175ebhle(商品諮詢)
維麒有限公司-堆高機買賣,堆高機出租,台中堆高機買賣
店家商品

| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | XS1101 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 行人徒步式 | |
| 1.5 | 額定載重 | Q (kg) | 1000 |
| 1.6 | 載重中心距 | c (mm) | 600 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 690 |
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯 | |
| 3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Φ180*50 |
| 4.2 | 門架下降後的最低高度 | h1 (mm) | 1500 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1025 |
| 4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 1520 |
| 4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 2260 |
| 4.9 | 操作位置手把桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 1262/1323 |
| 4.10. | 承載輪護板/支撐腳高度 | h8(mm) | —— |
| 4.15 | 貨叉下降後高度 | h13(mm) | 90 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1635 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 485 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 895 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/170/1150 |
| 4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | —— |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 600 |
| 4.26 | 輪臂之間的距離 | b4 (mm) | —— |
| 4.34.1 | 直角堆疊通道寬度(托盤為1000長×1200寬) | Ast (mm) | 2146 |
| 4.34.2 | 直角堆疊通道寬度(托盤為800寬×1200長) | Ast (mm) | 2084 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1310 |
| 5.1. | 行走速度,滿載/空載 | m/s | 4.5 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.127/0.23 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.2 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8.0/18.0 |
| 5.10. | 行車煞車類型 | 電磁 |
| 6.1 | 驅動馬達額定功率S2 60分鐘 | kW | 1.5 |
| 6.2 | 起升馬達額定功率S3 15% | kW | 2.2 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24/135 |
| 8.1 | 驅動控制類型 | 交流 |
| 10.5 | 轉向類型 | 電子 | |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
小提醒:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯繫業務經理進行確認。
其它相關店家資訊