
@175ebhle(商品諮詢)
維麒有限公司-堆高機買賣,堆高機出租,台中堆高機買賣
店家商品
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | XS206CA | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 行人徒步式 | |
| 1.5 | 額定載重 | 質量(公斤) | 600 |
| 1.6 | 載重中心距 | 直徑(毫米) | 500 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | 公斤 | 1340 |
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯 | |
| 3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230x75 |
| 4.2 | 門架下降後的最低高度 | h1(毫米) | 2157 |
| 4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3(毫米) | 3020 |
| 4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4(毫米) | 3896 |
| 4.19 | 整車長度 | 長度1(毫米) | 2070 |
| 4.20。 | 到貨叉垂直面的長度 | 長度(毫米) | 1156 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2(毫米) | 1046 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | 尺寸/ 內徑/ 長(毫米) | 40/100/1070 |
| 4.24 | 擋貨架外寬 | b3(毫米) | 820 |
| 4.34.1 | 直角堆疊通道寬度(托盤為1000長×1200寬) | 垂直(毫米) | 2549 |
| 4.34.2 | 直角堆疊通道寬度(托盤為800寬×1200長) | 垂直(毫米) | 2655 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | 寬(毫米) | 1109 |
| 5.1. | 行走速度,滿載/空載 | 多發性硬化症 | 4.5 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | 多發性硬化症 | 0.127/0.23 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | 多發性硬化症 | 0.26/0.2 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 5.0/8.0 |
| 5.10. | 行車煞車類型 | 電磁 | |
| 5.11 | 駐車煞車類型 | 電磁制動 |
| 6.1 | 驅動馬達額定功率S2 60分鐘 | 千瓦 | 1.6 |
| 6.2 | 起升馬達額定功率S3 15% | 千瓦 | 2.2 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/啊 | 24/150 |
| 8.1 | 驅動控制類型 | 交流 |
| 10.5 | 轉向類型 | 電子 | |
| 10.7 | 噪音等級 | 分貝(A) | 74 |
小提醒:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與最新情況有所不同,請下單前聯繫業務經理進行確認。
其它相關店家資訊