
米曜科技電動腳踏車-二輪電動車買賣,台南二輪電動車買賣,南區二輪電動車買賣
店家商品
| 項目 | 規格 (中英對照) |
|---|---|
| Meter display 儀表 | 彩屏 (Color Screen) |
| Frame Material 車架材質 | 鋁合金 (Aluminum Alloy) |
| Color 顏色 | 灰黑漸變 (Gray-Black Gradient) |
| Battery 電池 | 17AH (鋰電池 Lithium Battery) |
| Battery Voltage 電池電壓 | 48V |
| Charger Voltage 充電器電壓 | 54.6V 2A |
| Charger Time 充電時間 | 約 8 小時 (About 8H) |
| Motor Wattage 電機功率 | 500W |
| Control System 控制器系統 | 適配電機 (Adaptive Motor) |
| Motor Torque 電機扭矩 | 60N.M |
| Speed Level 速度檔位 | 5 檔 (5 Levels) |
| Gears 齒輪 | 7 速 (7 Speed) |
| Rim 輪圈 | 輻條輪 (Spoke Wheel) |
| Tire 輪胎 | 20*4.0 inch (20 英寸,4.0 寬) |
| Brake 剎車 | 油剎 (Hydraulic Brake) |
| Turn Tail Lamp 轉向尾燈 | 無轉向尾燈 (No Turn Tail Lamp) |
| Shock Absorber 減震 | 減震前叉 (Front Suspension Fork) |
| Gradeability 爬坡能力 | 30° |
| Max Speed 最大速度 | 40-45 Km/h |
| Mileage (Pure Electric) 純電續航 | 50-60 Km |
| Mileage (Assistance) 助力續航 | 60-70 Km |
| Maximum Load 最大承重 | 約 150 Kg (About 150 Kg) |
| Rear Seat Load 後座最大承重 | 25 Kg |
| Suitable Height 適合身高 | 160cm 以上 (More than 160 cm) |
| Mudguard 擋泥板 | 前後擋泥板 (Front & Rear Mudguard) |
| Waterproof Level 防水等級 | IP65 |
| Net Weight (E-bike) 淨重 | 29 Kg |
| Battery Weight 電池重量 | 4.4 Kg |
| Gross Weight 毛重 | 36.8 Kg |
| Packing Mode 包裝方式 | 拆卸前輪 (Disassemble the Front Wheel) |
| Package Size 包裝尺寸 | 147 × 24 × 84 cm |
其它相關店家資訊