曜達隔熱紙-汽車隔熱紙,汽車隔熱紙施工,台中汽車隔熱紙施工
店家商品
隔熱數據 適用於前檔/車身
|
|||||
X65 | X50 | X35 | X20 | X10 | |
可見光穿透率 | 68.96% | 53% | 35% | 20% | 10% |
紅外線阻隔率 | 92% | 95% | 96% | 96% | 95% |
紫外線阻隔率 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
總隔熱率 | 42% | 55% | 63% | 67% | 68% |
內反光率 |
3.6%
|
3.0% | 2.6% | 2.0% | 2.3% |
隔熱數據 適用於前檔/車身
|
|||||
XPro 50 | XPro 30 | XPro 20 | XPro 13 | XPro 05 | |
可見光穿透率 | 51% | 32% | 20% | 13% | 6% |
紅外線阻隔率 | 95~98% | 96~98% | 95~98% | 95~98% | 95~98% |
紫外線阻隔率 | 95~98% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% |
總隔熱率 | 57% | 63% | 69% | 69% | 72% |
內反光率 | 5.9% | 4.8% | 4.8% | 4.3% | 4.3% |
其它相關店家資訊