竣幃空壓機-空壓機,空壓機製造,台中空壓機製造,霧峰空壓機製造
店家商品
項目 / 型式 | SJW-203P | SJW-305P | SJW-207P | SJW-310P |
馬力HP | 3HP | 5HP | 7½HP | 10HP |
活塞變位量L/min | 464L/min | 769L/min | 1045L/min | 1484L/min |
使用壓力KG | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG |
緩衝桶容量L | 8L | 8L | 8L | 8L |
外置桶容量L | 110L | 155L | 360L | 360L |
控制型式 | 全自動/半自動 | 全自動/半自動 | 全自動/半自動 | 全自動/半自動 |
尺寸M/M | 850X750X1100 | 850X750X1100 | 850X750X1100 | 850X750X1100 |
重量KG | 210KG | 268KG | 384KG | 390KG3 |
項目 / 型式 | SJW-203H | SJW-305H | SJW-207H | SJW-310H |
馬力HP | 3HP | 5HP | 7½HP | 10HP |
活塞變位量L/min | 345L/min | 573L/min | 828L/min | 1089L/min |
使用壓力KG | 12KG | 12KG | 12KG | 12KG |
緩衝桶容量L | 8L | 8L | 8L | 8L |
外置桶容量L | 110L | 155L | 360L | 360L |
控制型式 | 全自動/半自動 | 全自動/半自動 | 全自動/半自動 | 全自動/半自動 |
尺寸M/M | 850X750X1100 | 850X750X1100 | 940X880X1200 | 940X880X1200 |
重量KG | 220KG | 278KG | 394KG | 400KG |
其它相關店家資訊