板車王-電動拖板車買賣,桃園電動拖板車買賣,中壢電動拖板車買賣
店家商品
全電動堆高機 (經濟款) | |||||||
項目 |
型號 | ||||||
HPWS-10S | |||||||
額定起重量 | Q | t | 1 | 1.5 | |||
載荷中心距 | C | mm | 600 | ||||
最大起升高度 | h3 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | ||
離地最低高度 | b5 | 30 | |||||
貨叉最低高度 | b7 | 90 | |||||
貨叉長度 | Sell | 1150 | |||||
貨叉外側間距 | b10 | 540 | 560 | 650 | 680 | ||
貨叉中心 | 380 | 400 | 4901 | 520 | |||
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 2.5/3 | |||||
貨叉起升速度(滿載/空載) | mm/ s | 75/105 | |||||
貨叉下降速度(滿載/空載) | mm/ s | 145/80 | |||||
蓄電池/充電器 | 12V/80Ah×2 | ||||||
兩輪的距離 | Y | 1238 | |||||
後輪輪距 | b11 | 535 | |||||
最小轉彎半徑 | Wa | 1460 | |||||
行走電機 | 24V/600W | ||||||
提升電 | 24V/2200W | ||||||
全長 | L1 | 1760 | |||||
全寬 | b1 | 820 | |||||
門架最高高度 | h1 | 1985 | 2950 | 3450 | 3750 | ||
車體總高 | b8 | 760 | |||||
前輪外徑 | b2 | 80 | |||||
承重輪外徑 | b3 | 220 |
其它相關店家資訊