板車王-電動拖板車買賣,桃園電動拖板車買賣,中壢電動拖板車買賣
店家商品
配衡型電動堆高機 | ||||||
參數 | 型號 | HPCDD08-AC1S-P | HPCDD12-AC1S-P | HPCDD16-AC1S-P | HPCDD20-AC1S-P | |
HPCDD08-AZ3S-P | HPCDD12-AZ3S-P | HPCDD16-AZ3S-P | HPCDD20-AZ3S-P | |||
操作方式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | ||
額定起重量 | Q (kg) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
前懸距(貨叉垂直面至前輪中心) | x(mm) | 131 | 131 | 141 | 151 | |
軸距 | y(mm) | 1023 | 1150 | 1371 | 1571 | |
重量 | 整機重量(含電瓶) | kg | 1800 | 1950 | 2050 | 2126 |
電瓶重量 | kg | 215 | 250 | 300 | 300 | |
車輪 | 輪胎類型 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
輪胎尺寸-驅動輪 | mm | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 | Φ250 × 100 | Φ250 × 100 | |
輪胎尺寸-前輪 | mm | Φ200 × 100 | Φ200 × 100 | Φ200 × 100 | Φ200 × 100 | |
輪子數量 | 1×/2 | 1×/2 | 1×/2 | 1×/2 | ||
輪距-前 | b10(mm) | 870 | 870 | 870 | 870 | |
輪距-後 | b11(mm) | - | - | - | - | |
尺寸 | 整機高度(門架不起升) | h1(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
起升高度 | h3(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
貨叉最低高度 | h13(mm) | 35 | 35 | 35 | 45 | |
總長(踏板升起) | l1(mm) | 2485 | 2612 | 2822 | 3032 | |
總長(踏板展開) | l2(mm) | 2917 | 3044 | 3254 | 3464 | |
總寬 | b1/b2(mm) | 800/1030 | 800/1030 | 800/1030 | 800/1030 | |
貨叉尺寸 | s/e/L(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 45/100/1070 | |
貨叉外寬(可調) | b5(mm) | 210 - 680 | 210 - 680 | 210 - 680 | 210 - 680 | |
最小離地間隙 | m2(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
最小直角堆垛通道寬度1000×1200(跨) | Ast(mm) | 2760 | 2810 | 3019 | 3228 | |
最小直角堆垛通道寬度800×1200(沿) | Ast(mm) | 2870 | 2920 | 3129 | 3339 | |
最小轉彎半徑 | Wa(mm) | 1380 | 1430 | 1630 | 1830 | |
性能 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 |
起升速度 滿載/空載 | mm/s | 160/235 | 145/220 | 135/230 | 110/180 | |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | |
最大爬坡度 滿載/空載 | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
電池與蓄電池 | 驅動電機功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
起升電機功率 | kW | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
轉向電機功率 | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
蓄電池組電壓/電量 | V/Ah | 24/240 | 24/280 | 24/350 | 24/350 | |
可選蓄電池組電壓/電量 | V/Ah | 24/280、24/340 | 24/340 | 24/400 | 24/400 | |
電控型號 | CURTIS交流/ZAPI交流 |
其它相關店家資訊