立豐達LFD-手提式升降機買賣,牆壁鑽孔機買賣,電動工具買賣
店家商品
〈 產 品 說 明 〉
(1)鑽管偏心度校正。
(2)鑽管垂直度檢驗。
(3)壽命測試,不易崩牙。
(4)另有藍色薄刃一體成形單節式快速鑽管。
〈 產 品 規 格 〉
5V 鑽 管(長度單位mm) |
|||||
規 格/英 吋 |
齒外徑 | 鑽頭長度 | 中管長度 | 接頭長度 | 總長度 |
1" | 28.4 | 38 | 230 | 85 | 353 |
1-1/4" | 34.0 | 44 | 230 | 85 | 357 |
1-1/2" | 41.3 | 44 | 221 | 85 | 350 |
2" | 53.2 | 45 | 221 | 90 | 355 |
2-1/2" | 64.7 | 50 | 221 | 85 | 355 |
3" | 77.7 | 50 | 221 | 90 | 360 |
3-1/2" | 90.1 | 50 | 221 | 90 | 360 |
4" | 119.6 | 80 | 190 | 90 | 360 |
5" | 127.8 | 100 | 190 | 90 | 380 |
〈 產 品 規 格 〉
6N 鑽 管(長度單位mm) | ||||||
規 格/英 吋 | 齒外徑 | 鑽頭長度 | 中管長度 | 接頭長度 | 總長度 | |
1" | 28.4 | 38 | 281 | 100 | 418 | |
1-1/4" | 34.0 | 44 | 281 | 100 | 425 | |
1-1/2" | 41.3 | 44 | 271 | 100 | 414 | |
2" | 53.2 | 45 | 271 | 100 | 414 | |
2-1/2" | 64.7 | 50 | 271 | 100 | 418 | |
3" | 77.7 | 50 | 271 | 100 | 418 | |
3-1/2" | 90.1 | 50 | 271 | 100 | 418 | |
4" | 119.6 | 80 | 271 | 100 | 450 | |
5" | 127.8 | 100 | 271 | 100 | 470 | |
6" | 159 | 130 | 300 | 100 | 470 | |
7" | 179 | 130 | 300 | 100 | 470 | |
8" | 209 | 130 | 301 | 100 | 470 | |
9" | 229 | 130 | 300 | 100 | 470 | |
10" | 253 | 130 | 298 | 100 | 468 | |
12" | 304 | 130 | 300 | 100 | 470 |
其它相關店家資訊