wearex80
https://www.instagram.com/dcproclean666?igsh=MTVxOWhrY202cm4wdA%3D%3D&utm_source=qr
鼎川興業-洗碗機,商用洗碗機,台北洗碗機,台北商用洗碗機,全台服務
店家商品
★每小町洗滌量250~550人次
★全機通過歐盟CE認證,HACCP食品安全管制系統認證
★擁有清潔度保證,安全結構性,卓越性設計等特點
★全機採用大量SUS304不鏽鋼結構設計打造
★電磁閥採用日本CKD知名國際品牌
★低能源設計每小時僅耗水360公升
★具自動計時功能及緊急斷電開關、節能安全可靠
★水槽及最後沖洗溫度,由先進的LED顯示控制
★提供電加熱與蒸氣加熱機型選擇
★馬達皆配置過載保護裝置
★加熱系統均配置過熱保護裝置,加熱器配置低水位保護裝置
★三相220/380V共用變壓系統,並内建漏電斷路器
★全機型皆可確保水槽溫度保持在60-70°C,沖洗溫度保持在80°C以上
★主要維修零件皆可由機器上方或正面進行
★不鏽鋼電箱置於上方,可防止蟲鼠害並内建風扇,可確保散熱及防水氣
★檢查門設置安全連鎖開關,以防誤開燙傷
★容易拆卸的不鏽鋼過濾網,隔渣籃,洗臂,使機器維護更容易
★出入口及每段中間,皆設有耐高溫,耐酸鹼擋水簾
★可選配烘乾段,雙沖洗段,側噴臂,90度轉角臺,2HP馬達,出入口抽風罩
型號: | R2E | R2S |
加熱型式: | 電加熱 | 蒸氣加熱 |
最大洗滌量(籃/小時): | 248籃 | 248籃 |
外型尺寸(WxDxH)MM: | 1660X705X1720 | 1660X705X1720 |
最大洗滌高度MM: | 450 | 450 |
水槽容量(公升): | 87x2 | 87x2 |
主洗馬達功率(KW): | 1.5x2 | 1.5x2 |
水槽加熱器功率(KW): | 9X2 | 蒸氣加熱 |
升溫箱加熱器功率(KW): | 36 | 蒸氣加熱 |
機器淨重(公斤): | 420 | 420 |
沖洗耗水量(公升/每籃): | 3.4 | 3.4 |
最大耗電量(Kw): | 40 | 4 |
進水管又徑(英寸): | 3/4 | 3/4 |
排水管又径(英寸): | 2 | 2 |
進水壓力(公斤/m2)動壓: | 1~2 | 1~2 |
排氣量(m2/MIN)入口端: | 5.7 | 5.7 |
排氣量(m2/MIN)出口端: | 11.3 | 11.3 |
3220V安培數: | 125 | 15 |
3¢380V安培數: | 75 | 10 |
選配: | 烘乾段,雙沖洗段90度轉角臺, 2.2Kw主洗馬達,側噴 |
技術資料: | DC-R |
尺寸(WxDxH)mm: | 600x680x1400 |
最大洗滌高度(mm): | 450 |
檢視門: | 有 |
沖洗泵功率(瓩): | 0.25 |
沖洗泵出水(公升/分): | 96 |
雙沖洗水槽(公升): | 10 |
使用電壓: | 搭配主機同電源 |
技術資料: | 電加熱式 | 蒸氣加熱 |
尺寸(WxDxH)mm: | 900X680X2075 | 900x580x2075 |
加熱方式: | 電加熱式 | 蒸氣加熱 |
加熱功率(瓩): | 10 | 蒸氣加熱 |
蒸氣消耗量(kg/h): | 0 | 30-40 |
烘乾電機(瓩): | 0.55 | 0.55 |
檢視門: | 有 | 有 |
最大耗電量(瓩): | 10.55 | 0.55 |
220V/3+GBreaker安培: | 30 | 搭配主機同電源 |
380V/3+N+CBreaker安培: | 20 | 搭配主機同電源 |
技術資料: | CT90 |
尺寸(WxDxH)mm: | 910x905x850 |
傳動電機(瓩): | 0.2 |
方向: | 左→右/右→左 |
使用電壓: | 搭配主機同電源 |
技術資料: | 電加熱式 | 蒸氣加熱 |
尺寸(WxDxH)mm: | 910x905x2000 | 910x905x2000 |
加熱方式: | 電加熱式 | 蒸氣加熱 |
加熱功率(瓩): | 13.5 | 蒸氣加熱 |
蒸氣消耗量(kg/h): | 0 | 30-40 |
烘乾電機(瓩): | 0.55 | 0.55 |
傳動電機(瓩): | 0.2 | 0.2 |
檢視門: | 有 | 有 |
最大耗電量(瓩): | 14.25 | 0.75 |
220V/3+GBreaker安培: | 40 | 搭配主機同電源 |
380V/3+N+CBreaker安培: | 30 | 搭配主機同電源 |
其它相關店家資訊