翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
型號 | 台面大小 | 移動方向 | 移動量 | 重量 | 負載 | 最大速度 | 材質及表面處理 | 單向定位精度 | 重複定位精度 | 無效運動 | 平行度 | 直線度 |
SOPTX725-L | 70X70 | X軸 | 25mm | 0.92kg | 10kgf | 10mm/sec |
鋁合金 陽極染黑 |
10μm以內 | ±0.5μm | 2.5μm以內 | 20μm以內 | 3μm以內 |
SOPTX830-L | 80X80 | 30mm | 1.15kg | 15kgf | 30μm以內 | |||||||
SOPTX1040-L | 100X100 | 40mm | 1.54kg | 20kgf | 30μm以內 | |||||||
SOPTX1250-L | 120X120 | 50mm | 2.15kg | 25kgf | 40μm以內 | |||||||
SOPTY725-L | 70X70 | XY軸 | 25mm | 1.84kg | 10kgf | 10mm/sec | 10μm以內 | ±0.5μm | 2.5μm以內 | - | 3μm以內 | |
SOPTY830-L | 80X80 | 30mm | 2.30kg | 15kgf | ||||||||
SOPTY1040-L | 100X100 | 40mm | 3.08kg | 20kgf | ||||||||
SOPTY1250-L | 120X120 | 50mm | 4.30kg | 25kgf | ||||||||
SOPTZ725-L | 70X70 | Z軸 | 25mm | 1.12kg | 5kgf | 10mm/sec | 10μm以內 | ±0.5μm | 2.5μm以內 | - | 3μm以內 | |
SOPTZ830-L | 80X80 | 30mm | 1.44kg | 7.5kgf | ||||||||
SOPTZ1040-L | 100X100 | 40mm | 2.64kg | 7.5kgf | ||||||||
SOPTZ1250-L | 120X120 | 50mm | 3.95kg | 7.5kgf | ||||||||
SOPTD725-L | 70X70 | XYZ軸 | 25mm | 2.96kg | 5kgf | 10mm/sec | 10μm以內 | ±0.5μm | 2.5μm以內 | - | 3μm以內 | |
SOPTD830-L | 80X80 | 30mm | 3.74kg | 7.5kgf | ||||||||
SOPTD1040-L | 100X100 | 40mm | 5.72kg | 7.5kgf | ||||||||
SOPTD1250-L | 120X120 | 50mm | 8.25kg | 7.5kgf |
其它相關店家資訊