翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
型號 | 台面大小 | 移動方向 | 移動量 | 重量 | 負載 | 最大速度 | 材質及表面處理 | 單向定位精度 | 重複定位精度 | 無效運動 | 平行度 | 直線度 |
SOTX415 | 40X40 | X軸 | 15mm | 0.3kg | 5kgf | 10mm/sec |
鋁合金 陽極染黑 |
15μm以內 | ±1μm | 3μm以內 | 30μm以內 | 3μm以內 |
SOTX620 | 60X60 | 20mm | 0.45kg | |||||||||
SOTX630 | 60X70 | 30mm | 0.5kg | |||||||||
SOTY415 | 40X40 | XY軸 | 15mm | 0.6kg | 5kgf | 10mm/sec | 15μm以內 | ±1μm | 3μm以內 | - | 3μm以內 | |
SOTY620 | 60X60 | 20mm | 0.9kg | |||||||||
SOTY630 | 60X70 | 30mm | 1.0kg | |||||||||
SOTZ415 | 40X40 | Z軸 | 15mm | 0.4kg | 3kgf | 10mm/sec | 15μm以內 | ±1μm | 3μm以內 | - | 3μm以內 | |
SOTZ620 | 60X60 | 20mm | 0.9kg | |||||||||
SOTZ630 | 60X70 | 30mm | 0.95kg | |||||||||
SOTD415 | 40X40 | XYZ軸 | 15mm | 0.98kg | 3kgf | 10mm/sec | 15μm以內 | ±1μm | 3μm以內 | - | 3μm以內 | |
SOTD620 | 60X60 | 20mm | 1.8kg | |||||||||
SOTD630 | 60X70 | 30mm | 1.95kg |
其它相關店家資訊