翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
型號 | 台面大小 | 移動方向 | 移動量 | 重量 | 負載 | 最大速度 | 材質及表面處理 | 單向定位精度 | 重複定位精度 | 無效運動 | 平行度 | 直線度 |
SOLX415-L | 40X40 | X軸 | 15mm | 0.36kg | 10kgf | 10mm/sec |
不鏽鋼 無電解鍍鎳 |
15μm以內 | ±1μm | 3μm以內 | 20μm以內 | 3μm以內 |
SOLX415-R | ||||||||||||
SOLX615-L | 60X60 | 0.56kg | ||||||||||
SOLX615-R | ||||||||||||
SOLY415-L | 40X40 | XY軸 | 15mm | 0.72kg | 10kgf | 10mm/sec | 15μm以內 | ±1μm | 3μm以內 | 20μm以內 | 3μm以內 | |
SOLY415-R | ||||||||||||
SOLY615-L | 60X60 | 1.12kg | ||||||||||
SOLY615-R | ||||||||||||
SOLZ46 | 40X40 | Z軸 | 6mm | 0.54kg | 3kgf | 10mm/sec | - | 30μm以內 | ±5μm | 50μm以內 | - | |
SOLZ68 | 60X60 | 8mm | 0.95kg | 4kgf |
型號 | 台面大小 | 移動方向 | 移動量 | 重量 | 負載 | 最大速度 | 材質及表面處理 | 單向定位精度 | 重複定位精度 | 無效運動 | 平行度 | 直線度 |
SOHX620 | 60X60 | X軸 | 20mm | 0.75kg | 10kgf | 10mm/sec |
不鏽鋼 無電解鍍鎳 |
15μm以內 | ±1μm | 3μm以內 | 15μm以內 | 3μm以內 |
SOHX630 | 60X70 | 30mm | 0.87kg | |||||||||
SOHY620 | 60X60 | XY軸 | 20mm | 1.5kg | 10kgf | 10mm/sec | 15μm以內 | ±1μm | 3μm以內 | - | 3μm以內 | |
SOHY630 | 60X70 | 30mm | 1.74kg | |||||||||
SOHZ620 | 60X60 | Z軸 | 20mm | 1.05kg | 5kgf | 10mm/sec | 15μm以內 | ±1μm | 3μm以內 | - | 3μm以內 | |
SOHZ630 | 60X70 | 30mm | 1.17kg | |||||||||
SOHD620 | 60X60 | XYZ軸 | 20mm | 2.55kg | 5kgf | 10mm/sec | 15μm以內 | ±1μm | 3μm以內 | - | 3μm以內 | |
SOHD630 | 60X70 | 30mm | 2.91kg |
其它相關店家資訊