
翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品


| 內徑(mm) | MPG6 | MPG8 | MPG10 | MPG12 | MPG16 | ||
| 動作型式 | 復動型 | ||||||
| 工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | ||||||
| 使用壓力範圍 | 0.15~0.7MPa(22~100psi) | ||||||
| 保證耐壓力 | 1.2MPa(175psi) | ||||||
| 固定型式 | 基本型、耳環型、FA、LB、SDB | ||||||
| 工作溫度 ℃ | -20~70 | ||||||
| 使用速度範圍 mm/s | 30~500 | ||||||
| 行程公差範圍 | 0+1.0 | ||||||
| 緩衝型式 | 防撞墊 | ||||||
| 接管口徑 | M3*0.5 | M5*0.8 | |||||
其它相關店家資訊