翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
內徑(mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
動作型式 | MU:復動型 MSU:單動押出型 | |||||||
工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | |||||||
使用壓力範圍 | 復動型 | 0.2~0.7MPa(29~100psi) | 0.15~0.7MPa(22~100psi) | |||||
單動型 | 0.3~0.7MPa(44~100psi) | 0.2~0.7MPa(29~100psi) | ||||||
保證耐壓力 | 1.2MPa(175psi) | |||||||
工作溫度 ℃ | -20~70 | |||||||
使用速度範圍 mm/s | 復動型:30~500 單動型:50-500 | |||||||
行程公差範圍 | 0+1.0 | |||||||
緩衝型式 | 無 | 墊緩衝 | ||||||
接管口徑 | M3*0.5 | M5*0.8 |
其它相關店家資訊