
翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品


| 內徑(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
| 動作型式 | MD/MDD/MDJ | 復動型 | |||||
| MSD/MTD | 單動押出型、單動引入型 | ||||||
| 工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | ||||||
| 使用壓力範圍 | 復動型 | 0.15~1.0MPa(22~145psi) | |||||
| 單動型 | 0.2~1.0MPa(28~145psi) | ||||||
| 保證耐壓力 | 1.5MPa(215psi) | ||||||
| 工作溫度 ℃ | -20~70 | ||||||
| 使用速度範圍 mm/s | 復動型:30~500 單動型:50-500 | ||||||
| 行程公差範圍 | 0+1.0 | ||||||
| 緩衝型式 | 防撞墊 | ||||||
| 接管口徑 [注1] | M5*0.8 | PT1/8 | |||||
[注1]接管牙行有PT牙、G牙可選。
其它相關店家資訊