
翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品



| 內徑(mm) | STW10 | STW16 | STW20 | STW25 | STW32 | |||
| 動作型式 | 復動型 | |||||||
| 工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | |||||||
| 使用壓力範圍 | 0.2~1.0MPa(29~145psi)(2.0~10bar) | 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10bar) | ||||||
| 保證耐壓力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | |||||||
| 工作溫度 ℃ | -20~70 | |||||||
| 使用速度範圍 mm/s | 30~500 | |||||||
| 行程公差範圍 | 行程 ≦ 1000+1.0 行程>1000+1.5 | |||||||
| 緩衝型式 | 油壓緩衝器 | |||||||
| 不回轉精度 [注1] | ±0.1° | ±0.05° | ±0.03° | |||||
| 接管口徑 [注2] | M5*0.8 | PT1/8 | ||||||
其它相關店家資訊