翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
內徑(mm) | MI8 | MI10 | MI12 | MI16 | MI20 | MI25 | MI32 | MI40 | |
動作型式 | 復動型、單動押出型、單動引入型 | ||||||||
╴ | 復動緩衝型 | ||||||||
工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | ||||||||
使用壓力範圍 | 復動型 | 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | |||||||
單動型 | 0.2~1.0MPa(28~145psi)(2.0~10.0bar) | ||||||||
保證耐壓力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||||||
工作溫度 ℃ | -20~70 | ||||||||
使用速度範圍 mm/s | 復動型:30~800 單動型:50~800 | ||||||||
行程公差範圍 | 0~150 0+1.0 > 1500+1.5 | ||||||||
緩衝型式 | MIC系列:可調緩衝 其他系列:防撞墊 | ||||||||
接管口徑 | M5*0.8 | PT1/8 | PT1/4 |
其它相關店家資訊