
翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品



| 內徑(mm) | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | |
| 動作型式 | 復動型、單動押出型 | 復動型、單動押出型、單動引入型 | ||||
| 工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | |||||
| 使用壓力範圍 | 復動型 | 0.2~0.7MPa(28~100psi)(2.0~7.0bar) | 0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar) | |||
| 單動型 | 0.3~0.7MPa(45~100psi)(3.0~7.0bar) | 0.2~0.7MPa(28~100psi)(2.0~7.0bar) | ||||
| 保證耐壓力 | 1.2MPa(175psi)(12bar) | |||||
| 工作溫度 ℃ | -20~70 | |||||
| 使用速度範圍 mm/s | 50~500 | 50~800 | ||||
| 行程公差範圍 | 0+0.5 | 0~150 0+1.0 > 1500+1.5 | ||||
| 緩衝型式 | 無緩衝 | 防撞墊 | ||||
| 接管口徑 | 管接型 | M5*0.8 | ||||
其它相關店家資訊