翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
內徑(mm) | SE32 | SE40 | SE50 | SE63 | SE80 | SE100 | SE125 | |
動作型式 | 復動型 | |||||||
工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | |||||||
固定型式 | SE | 基本型 FA FB CA CB CR LB TC FTC TCM1 TCM2 | ||||||
SED、SEJ | 基本型 FA LB TC FTC TCM1 TCM2 | |||||||
使用壓力範圍 | 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | |||||||
保證耐壓力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | |||||||
工作溫度 ℃ | -20~70 | |||||||
使用速度範圍 mm/s | 30~800 | 30~500 | ||||||
行程公差範圍 | 0~250 0+1.0 251~10000+1.5 1001~15000+2.0 | |||||||
緩衝型式 | 可調緩衝 | |||||||
緩衝行程 | 27 | 30 | 36 | 40 | ||||
接管口徑 [注1] | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 |
[注1]接管牙行有PT牙、G牙可選。
缸徑/符號 | A | AB | AC | AD | AE | B | D | DA | E | EA | F | FA | H | K | KA | KB | M | MA | NA | N | P | PA | PB |
SE32 | 142 | 48 | 94 | 27.5 | 27.5 | 46.5 | 12 | 29 | M10*1.25 | 22 | 17 | 6 | 10 | M6 | 16 | 32.5 | 30 | 19 | 3 | 30 | PT1/8 | 13.5 | 6 |
SE40 | 159 | 54 | 105 | 32 | 32 | 54 | 16 | 33 | M12*1.25 | 24 | 17 | 7 | 13 | M6 | 17 | 38 | 35 | 21 | 3.5 | 35 | PT1/4 | 17.5 | 6 |
SE50 | 175 | 69 | 106 | 31 | 31 | 64 | 20 | 42 | M16*1.5 | 32 | 23 | 8 | 17 | M8 | 17 | 46.5 | 40 | 27 | 3.5 | 40 | PT1/4 | 14 | 8 |
SE63 | 190 | 69 | 121 | 33 | 33 | 75 | 20 | 42 | M16*1.5 | 32 | 23 | 8 | 17 | M8 | 17 | 56.5 | 45 | 27 | 4 | 45 | PT3/8 | 17 | 8 |
SE80 | 214 | 86 | 128 | 33 | 33 | 93 | 25 | 53 | M20*1.5 | 40 | 26 | 10 | 22 | M10 | 19 | 72 | 45 | 33 | 4 | 45 | PT3/8 | 16.5 | 8 |
SE100 | 229 | 91 | 138 | 37 | 37 | 110 | 25 | 55 | M20*1.5 | 40 | 26 | 10 | 22 | M10 | 19 | 89 | 55 | 36 | 4 | 55 | PT1/2 | 19.5 | 10 |
SE125 | 279 | 119 | 160 | 46 | 46 | 134 | 32 | 74 | M27*2 | 54 | 41 | 13.5 | 27 | M12 | 22 | 110 | 60 | 45 | 4 | 60 | PT1/2 | 23 | 11 |
[注]附磁型與不附磁型之尺寸相同。
缸徑/符號 | A | AB | AC | DA | DB | E | FA | |
規格代號 | SED | SEJ | ||||||
SE32 | 190 | 188 | 48 | 94 | 29 | 27 | M10*1.25 | 6 |
SE40 | 213 | 208 | 54 | 105 | 33 | 28 | M12*1.25 | 7 |
SE50 | 244 | 231 | 69 | 106 | 42 | 29 | M16*1.5 | 8 |
SE63 | 259 | 246 | 69 | 121 | 42 | 29 | M16*1.5 | 8 |
SE80 | 300 | 282.5 | 86 | 128 | 53 | 35.5 | M20*1.5 | 10 |
SE100 | 320 | 300.5 | 91 | 138 | 55 | 35.5 | M20*1.5 | 10 |
SE125 | 398 | 366.5 | 119 | 160 | 74 | 42.5 | M27*2.0 | 13.5 |
[注] 1.附磁型與不附磁型之尺寸相同。
2.未標注之尺寸與SE標準型相同。
其它相關店家資訊