翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
內徑(mm) | SAU32 | SAU40 | SAU50 | SAU63 | SAU80 | SAU100 | |
動作型式 | 復動型 | ||||||
工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | ||||||
固定型式 | SAU | 基本型 FA FB CA CB LB | |||||
SAUD、SAUJ | 基本型 FA LB | ||||||
使用壓力範圍 | 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | ||||||
保證耐壓力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||||
工作溫度℃ | -20~70 | ||||||
使用速度範圍mm/s | 30~800 | ||||||
行程公差範圍 | 0~250 0+1.0 251~10000+1.5 1001~15000+2.0 | ||||||
緩衝型式 | 可調緩衝 | ||||||
緩衝行程 | 21 | 28 | 29 | ||||
接管口徑 [注1] | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 |
[注1]接管牙行有PT牙、G牙可選。
缸徑/符號 | A | AB | AC | AD | AE | B | D | DA | E | EA | F | FA | M | MA | N | H | K | KA | KB | P | PA | PB |
SAU32 | 140 | 47 | 93 | 27.5 | 27.5 | 45.5 | 12 | 32 | M10*1.25 | 22 | 17 | 6 | 28 | 15 | 47 | 10 | M6*1.0 | 16 | 33 | PT1/8 | 14 | 5.5 |
SAU40 | 142 | 49 | 93 | 27.5 | 27.5 | 50 | 16 | 34 | M12*1.25 | 24 | 17 | 7 | 32 | 15 | 53 | 13 | M6*1.0 | 16 | 37 | PT1/4 | 15 | 6 |
SAU50 | 150 | 57 | 93 | 27.5 | 27.5 | 62 | 20 | 42 | M16*1.5 | 32 | 23 | 8 | 38 | 15 | 61.5 | 17 | M6*1.0 | 16 | 47 | PT1/4 | 17 | 8.5 |
SAU63 | 153 | 57 | 96 | 27.5 | 27.5 | 75 | 20 | 42 | M16*1.5 | 32 | 23 | 8 | 38 | 15 | 73 | 17 | M8*1.25 | 16 | 56 | PT3/8 | 15 | 9.5 |
SAU80 | 182 | 75 | 107 | 33 | 33 | 94 | 25 | 54 | M20*1.5 | 40 | 26 | 10 | 47 | 21 | 88.5 | 22 | M10*1.5 | 18 | 70 | PT3/8 | 19.5 | 10 |
SAU100 | 188 | 75 | 113 | 33 | 33 | 112 | 25 | 54 | M20*1.5 | 40 | 26 | 10 | 47 | 21 | 106 | 22 | M10*1.5 | 18 | 84 | PT1/2 | 16.5 | 11 |
[注]附磁型與不附磁型之尺寸相同。
缸徑/符號 | A(SAUD) | A(SAUJ) | AB | AC | DA | DB | E | FA |
32 | 187 | 182 | 47 | 93 | 32 | 27 | M10*1.25 | 6 |
40 | 191 | 185 | 49 | 93 | 34 | 28 | M12*1.25 | 7 |
50 | 207 | 194 | 57 | 93 | 42 | 29 | M16*1.5 | 8 |
63 | 210 | 197 | 57 | 96 | 42 | 29 | M16*1.5 | 8 |
80 | 257 | 238.5 | 75 | 107 | 54 | 35.5 | M20*1.5 | 10 |
100 | 263 | 244.5 | 75 | 113 | 54 | 35.5 | M20*1.5 | 10 |
[注] 1.附磁型與不附磁型之尺寸相同。
2.未標注之尺寸與SAU標準型相同。
其它相關店家資訊