翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
內徑(mm) | SCL40 | SCL50 | SCL63 | SCL80 | SCL100 | |
動作型式 | 復動型 | |||||
工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | |||||
固定型式 | 基本型 FA FB CA CB LB TC TCM1 | |||||
使用壓力範圍 | 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | |||||
保證耐壓力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | |||||
工作溫度℃ | -20~70 | |||||
使用速度範圍mm/s | 30~800 | |||||
行程公差範圍 | 0~250 0+1.0 251~10000+1.5 1001~15000+2.0 | |||||
緩衝型式 | 可調緩衝 | |||||
緩衝行程 (mm) | 無鎖端 | 21 | 28 | 29 | ||
附鎖端 | 17 | 18 | 20.5 | 22 | ||
接管口徑 [注1] | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 |
[注1]接管牙行有PT牙、G牙可選。
缸徑/符號 | A | AB | AC | AD | AE | B | C | CB | D | DA | E | EA | F | FA | H | K | KA | KB | M | MA | P | PA | PB | PC |
SCL40 | 144.5 | 49 | 95.5 | 30 | 27.5 | 50 | 76.5 | 15 | 16 | 34 | M12*1.25 | 24 | 17 | 7 | 13 | M6*1.0 | 14.5 | 37 | 32 | 15 | PT1/4 | 17.5 | 6 | 15 |
SCL50 | 152.5 | 57 | 95.5 | 30 | 27.5 | 62 | 88.5 | 15 | 20 | 42 | M16*1.5 | 32 | 23 | 8 | 17 | M6*1.0 | 14.5 | 47 | 38 | 15 | PT1/4 | 17.5 | 8.5 | 17 |
SCL63 | 157 | 57 | 100 | 31.5 | 27.5 | 75 | 100.5 | 14 | 20 | 42 | M16*1.5 | 32 | 23 | 8 | 17 | M8*1.25 | 14.5 | 56 | 38 | 15 | PT3/8 | 18 | 9.5 | 15 |
SCL80 | 188 | 75 | 113 | 39 | 33 | 94 | 122.5 | 15 | 25 | 54 | M20*1.5 | 40 | 26 | 10 | 22 | M10*.5 | 17 | 70 | 47 | 21 | PT3/8 | 25.5 | 10 | 19.5 |
SCL100 | 194 | 75 | 119 | 39 | 33 | 112 | 140.5 | 15 | 25 | 54 | M20*1.5 | 40 | 26 | 10 | 22 | M10*1.5 | 17 | 84 | 47 | 21 | PT1/2 | 25.5 | 7 | 16.5 |
[注]附磁型與不附磁型之尺寸相同。
其它相關店家資訊