翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
內徑(mm) | SC125 | SC160 | SC200 | SC250 | |
動作型式 | 復動型 | ||||
工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | ||||
固定型式 | SC | 基本型 FA FB CA CB LB TC TCM1 | |||
SCD、SCJ | 基本型 FA LB TC TCM1 | ||||
使用壓力範圍 | 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | ||||
保證耐壓力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||
工作溫度℃ | -20~70 | ||||
使用速度範圍mm/s | 30~500 | ||||
行程公差範圍 | 0~250 0+1.0 251~10000+1.5 1001~15000+2.0 | ||||
緩衝型式 | 可調緩衝 | ||||
緩衝行程 | 28 | 29 | 33 | 40 | |
接管口徑 [注1] | PT1/2 | PT3/4 | PT1 |
[注1]接管牙行有PT牙、G牙可選。
缸徑/符號 | A | AB | AC | AD | AE | B | D | DA | E | EA | F | FA | H | K | KA | KB | M | MA | P | PA | PB |
SC125 | 203 | 88 | 115 | 38 | 38 | 136 | 32 | 68 | M27*2.0 | 54 | 41 | 13.5 | 27 | M12*1.75 | 21.5 | 104 | 52 | 20 | PT1/2 | 20 | 14 |
SC160 | 239 | 113 | 126 | 38 | 38 | 174 | 40 | 88 | M36*2.0 | 72 | 55 | 18 | 36 | M16*2.0 | 21 | 134 | 62 | 25 | PT3/4 | 20 | 15 |
SC200 | 244 | 118 | 126 | 38 | 38 | 214 | 40 | 88 | M36*2.0 | 72 | 55 | 18 | 36 | M16*2.0 | 21 | 163 | 62 | 30 | PT3/4 | 20 | 15 |
SC250 | 294 | 141 | 153 | 48 | 48 | 267 | 50 | 106 | M42*2.0 | 84 | 65 | 21 | 46 | M20*2.5 | 26.5 | 202 | 86 | 35 | PT1 | 25.5 | 22 |
[注]附磁型與不附磁型之尺寸相同。
缸徑/符號 | A(SCD) | A(SCJ) | AB | AC | DA | DB | E | FA |
SC125 | 291 | 265.5 | 88 | 115 | 68 | 42.5 | M27*2.0 | 13.5 |
SC160 | 352 | 332 | 113 | 126 | 88 | 68 | M36*2.0 | 18 |
SC200 | 362 | 342 | 118 | 126 | 88 | 68 | M36*2.0 | 18 |
SC250 | 435 | 409 | 141 | 153 | 106 | 80 | M42*2.0 | 21 |
[注] 1.附磁型與不附磁型之尺寸相同。
2.未標注之尺寸與SC標準型相同。
其它相關店家資訊