翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
2LA系列-直動常閉型
型號/項目 |
接管口徑 [注1] |
流通孔徑 (Φ mm) |
Cv值 |
有效截面積 (mm2) |
重量 [注2] (g) |
最大操作壓差 | 最大耐壓力 | |||
MPa | psi | MPa | psi | |||||||
2LAH030 | -06 | PT1/8 | 2.0 | 0.18 | 3.0 | 244.5 | 2.0 | 300 | 3.0 | 450 |
-08 | PT1/4 | 234.5 | ||||||||
2LA030 | -06 | PT1/8 | 3.0 | 0.33 | 6.0 | 244.5 | 1.0 | 150 | ||
-08 | PT1/4 | 234.5 | ||||||||
2LAH050 | -10 | PT3/8 | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 529 | 2.0 | 300 | ||
-15 | PT1/2 | 509 | ||||||||
2LA050 | -10 | PT3/8 | 5.0 | 0.83 | 15.0 | 529 | 1.0 | 150 | ||
-15 | PT1/2 | 509 |
[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可選。
[注2] 表中重量為DIN插座重量,2LA030系列出線式重量比DIN插座式少10g,2LA050系列出線式重量比DIN插座式少20g。
2LA系列-先導常閉型
型號/項目 |
接管口徑 [注1] |
流通孔徑 (Φ mm) |
Cv值 |
有效截面積 (mm2) |
重量 [注2] (g) |
操作壓差 | 最大耐壓力 | ||
MPa | psi | MPa | psi | ||||||
2LA150-15 | PT1/2 | 15.0 | 5.50 | 100.0 | 570 |
Max:0.7 Min:0.05 |
Max:100 Min:10 |
1.5 | 220 |
2LA200-20 | PT3/4 | 20.0 | 9.50 | 170.0 | 723 | ||||
2LA250-25 | PT1 | 25.0 | 12.50 | 220.0 | 1027 | ||||
2LA320-32 | PT1 1/4 | 35.0 | 23.00 | 420.0 | 2262 | ||||
2LA400-40 | PT1 1/2 | 40.0 | 31.00 | 560.0 | 2642 | ||||
2LA500-50 | PT2 | 50.0 | 49.00 | 880.0 | 3509 |
[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可選。
[注2] 表中重量為DIN插座重量,2LA150~250出線式重量比DIN插座式少10g,2LA320~500出線式重量比DIN插座式少20g。
其它相關店家資訊