翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
2KWA系列-直動常開型
型號/項目 |
接管口徑 [注1] |
流通孔徑 (Φ mm) |
Cv值 |
有效截面積 (mm2) |
重量 [注2] (g) |
最大操作壓差 | 最大耐壓力 | |||
MPa | psi | MPa | psi | |||||||
2KWAX030 | -06 | PT1/8 | 1.5 | 0.10 | 1.8 | 245 | 2.0 | 300 | 3.0 | 450 |
-08 | PT1/4 | 235 | ||||||||
2KWAH030 | -06 | PT1/8 | 2.0 | 0.18 | 3.0 | 245 | 1.5 | 200 | ||
-08 | PT1/4 | 235 | ||||||||
2KWA030 | -06 | PT1/8 | 3.0 | 0.33 | 6.0 | 245 | 0.7 | 100 | ||
-08 | PT1/4 | 235 | ||||||||
2KWAL030 | -06 | PT1/8 | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 245 | 0.4 | 60 | ||
-08 | PT1/4 | 235 | ||||||||
2KWAX050 | -10 | PT3/8 | 3.0 | 0.34 | 6.1 | 530 | 2.0 | 300 | ||
-15 | PT1/2 | 510 | ||||||||
2KWAH050 | -10 | PT3/8 | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 530 | 1.5 | 200 | ||
-15 | PT1/2 | 510 | ||||||||
2KWA050 | -10 | PT3/8 | 5.0 | 0.83 | 15.0 | 530 | 0.7 | 100 | ||
-15 | PT1/2 | 510 | ||||||||
2KWAL050 | -10 | PT3/8 | 7.0 | 1.40 | 25.0 | 530 | 0.4 | 60 | ||
-15 | PT1/2 | 510 |
[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可選。
[注2] 表中重量為DIN插座重量,2KWA030系列出線式重量比DIN插座式少10g,2KWA050系列出線式重量比DIN插座式少20g。
2KWA系列-先導常開型
型號/項目 |
接管口徑 [注1] |
流通孔徑 (Φ mm) |
Cv值 |
有效截面積 (mm2) |
重量 [注2] (g) |
操作壓差 | 最大耐壓力 | ||
MPa | psi | MPa | psi | ||||||
2KWA150-15 | PT1/2 | 15.0 | 5.50 | 100.0 | 575 |
Max:0.7 Min:0.05 |
Max:100 Min:10 |
1.5 | 220 |
2KWA200-20 | PT3/4 | 20.0 | 9.50 | 170.0 | 735 | ||||
2KWA250-25 | PT1 | 25.0 | 12.50 | 220.0 | 1035 |
[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可選。
[注2] 表中重量為DIN插座重量,出線式重量比DIN插座式少10g。
其它相關店家資訊