翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
2WA系列-直動常閉型
型號/項目 |
接管口徑 [注1] |
流通孔徑 (Φ mm) |
Cv值 |
有效截面積 (mm2) |
重量 [注2] (g) |
最大操作壓差 | 最大耐壓力 | |||
MPa | psi | MPa | psi | |||||||
2WAX030 | -06 | PT1/8 | 1.5 | 0.10 | 1.8 | 245 | 3.0 | 450 | 5.0 | 750 |
-08 | PT1/4 | 235 | ||||||||
2WAH030 | -06 | PT1/8 | 2.0 | 0.18 | 3.0 | 245 | 2.0 | 300 | ||
-08 | PT1/4 | 235 | ||||||||
2WA030 | -06 | PT1/8 | 3.0 | 0.33 | 6.0 | 245 | 1.0 | 150 | ||
-08 | PT1/4 | 235 | ||||||||
2WAL030 | -06 | PT1/8 | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 245 | 0.5 | 75 | ||
-08 | PT1/4 | 235 | ||||||||
2WAT030 | -06 | PT1/8 | 6.0 | 1.10 | 12.0 | 245 | 0.1 | 15 | ||
-08 | PT1/4 | 235 | ||||||||
2WAX050 | -10 | PT3/8 | 3.0 | 0.34 | 6.1 | 530 | 3.0 | 450 | ||
-15 | PT1/2 | 510 | ||||||||
2WAH050 | -10 | PT3/8 | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 530 | 2.0 | 300 | ||
-15 | PT1/2 | 510 | ||||||||
2WA050 | -10 | PT3/8 | 5.0 | 0.83 | 15.0 | 530 | 1.0 | 150 | ||
-15 | PT1/2 | 510 | ||||||||
2WAL050 | -10 | PT3/8 | 7.0 | 1.40 | 25.0 | 530 | 0.5 | 75 | ||
-15 | PT1/2 | 510 | ||||||||
2WAT050 | -10 | PT3/8 | 10.0 | 2.20 | 40.0 | 530 | 0.1 | 15 | ||
-15 | PT1/2 | 510 |
[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可選。
[注2] 表中重量為DIN插座重量,2WA030系列出線式重量比DIN插座式少10g,2WA050系列出線式重量比DIN插座式少20g。
2WA系列-先導常閉型
型號/項目 |
接管口徑 [注1] |
流通孔徑 (Φ mm) |
Cv值 |
有效截面積 (mm2) |
重量 [注2] (g) |
操作壓差 | 最大耐壓力 | ||
MPa | psi | MPa | psi | ||||||
2WA150-15 | PT1/2 | 15.0 | 5.50 | 100.0 | 575 |
Max:1.0 Min:0.05 |
Max:150 Min:10 |
1.5 | 220 |
2WA200-20 | PT3/4 | 20.0 | 9.50 | 170.0 | 735 | ||||
2WA250-25 | PT1 | 25.0 | 12.50 | 220.0 | 1035 |
[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可選。
[注2] 表中重量為DIN插座重量,出線式重量比DIN插座式少10g。
其它相關店家資訊