
翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品

GVR真空調壓閥

| 型號 | GVR200-06 | GVR200-08 | GVR300-08 | GVR300-10 |
| 工作介質 | 空氣 (經40μm以上濾網過濾) | |||
| 接管口徑 [注1] | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 |
| 調壓範圍 | -100~-1.3kPa | |||
| 最高使用壓力 | -1.0kPa | |||
| 大氣吸入消耗量 | 0.6L/min(ANR)以下 | |||
| 工作溫度 ℃ | -20~70 | |||
| 重量 g | 204 | 198 | 342 | 336 |
[注1] 接管牙型有NPT、G牙可供選擇。
GVF真空過濾器

| 型號 | GVF200-06 | GVF200-08 | GVF300-08 | GVF300-10 | GVF300-15 | |
| 工作介質 | 空氣 | |||||
| 接管口徑 [注1] | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | |
| 濾心精度 | 40μm 或 5μm | |||||
| 使用壓力範圍 | -100~0kPa | |||||
| 保證耐壓力 | 0.5MPa | |||||
| 使用溫度範圍 | -5~70℃ (未凍結) | |||||
| 濾水杯容量 | 25CC | 45CC | ||||
| 杯體材質 | PC杯、尼龍杯、金屬杯 | |||||
| 重量 (塑料杯/金屬杯) | 220g/225g | 210g/215g | 370g/380g | 360g/375g | 350g/360g | |
|
流量 [注2] (L/min ANR) |
5μm | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| 40μm | 100 | 160 | 200 | 280 | ||
[注1] 接管牙型有NPT、G牙可供選擇。
[注2] 初始壓力損失4KPa時的流量。
其它相關店家資訊