翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
型號 | 4V410-15 | 4V420-15 |
4V430C-15 |
4V430E-15 | 4V430P-15 | |||
工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | |||||||
作動方式 | 內部引導式或外部引導式 | |||||||
接管口徑 [注1] | 進氣=出氣=排氣=PT1/2 | |||||||
有效截面積(Cv值) [注4] |
4V410-15,4V420-15:48.0mm2(Cv=2.82) 4V430C-15:40.0mm2(Cv=2.35) |
|||||||
位置數 | 五口二位 | 五口三位 | ||||||
使用壓力範圍 | 0.15~0.8Mpa(21~114psi) | |||||||
保證耐壓力 | 1.2MPa(175psi) | |||||||
工作溫度 | -20~70℃ | |||||||
本體材質 | 鋁合金 | |||||||
潤滑 [注2] | 不需要 | |||||||
最高作動頻率 [注3] | 3次/秒 | |||||||
重量 (g) | 590 | 720 | 770 |
[注1]接管牙型有G牙、NPT牙可供選擇。
[注2]如有加油潤滑,中途不可停止,建議潤滑油為ISO VG32或同級用油。
[注3]最高作動頻率為空載狀態。
[注4]有效截面積和Cv值是依據測試流量數據計算得到。
其它相關店家資訊