翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
項目/底座型號 | 100M | 200M | 300M |
工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | ||
工作溫度 | -20~70℃ | ||
適用閥體系列 | 3V100系列 | 3V200系列 | 3V300系列 |
型號/符號 | B | BA | BC | C | CA | CB | D | E | F | G | H | K | KB | P | PA | PB |
3V100M | 131.5 | 88.5 | 22.7 | 81 | 26 | 27 | 39 | 32 | 19 | 19 | 30 | 4.5 | 5 | PT1/4 | 11.5 | 22 |
3V200M | 162.5 | 109 | 27.7 | 92.5 | 26 | 35 | 45 | 40 | 23 | 23 | 35 | 4.5 | 6 | PT1/4 | 11.5 | 25 |
3V300M | 175 | 120 | 32.5 | 99 | 30 | 40 | 52 | 47 | 28 | 27 | 42 | 4.5 | 6 | PT3/8 | 13.5 | 28 |
型號/符號 | A | |||||||||||||||
1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | |
3V100M | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 |
3V200M | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 | 368 | 391 |
3V300M | 54 | 82 | 110 | 138 | 166 | 194 | 222 | 250 | 278 | 306 | 334 | 362 | 390 | 418 | 446 | 474 |
型號/符號 | KA | |||||||||||||||
1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | |
3V100M | 28 | 47 | 66 | 85 | 104 | 123 | 142 | 161 | 180 | 199 | 218 | 237 | 256 | 275 | 294 | 313 |
3V200M | 34 | 57 | 80 | 103 | 126 | 149 | 172 | 195 | 218 | 241 | 264 | 287 | 310 | 333 | 356 | 379 |
3V300M | 42 | 70 | 98 | 126 | 154 | 182 | 210 | 238 | 266 | 294 | 322 | 350 | 378 | 406 | 434 | 462 |
其它相關店家資訊