翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
型號 | GPFR200-06 | GPFR200-08 | GPFR300-08 | GPFR300-10 | GPFR400-10 | GPFR400-15 | |
工作介質 | 空氣 | ||||||
接管口徑 [注1] | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | |
濾心精度 | 0.3μm 或 0.01μm | ||||||
調壓範圍 | 0.15~0.9MPa(20~130psi) | ||||||
最高使用壓力 | 1.0MPa(145psi) | ||||||
保證耐壓力 | 1.5MPa(215psi) | ||||||
使用溫度範圍 | -5~70℃(未凍結) | ||||||
額定流量 [注2] | M型 | 150L/min | 330L/min | 820L/min | |||
D型 | 900L/min | 180L/min | 450L/min | ||||
濾水杯容量 | 25CC | 60CC | 100CC | ||||
重量 | 310g | 500g | 910g |
[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可選。
[注2] 條件:進口壓力0.7Mpa、出口壓力0.5Mpa。額定流量隨進口壓力變化,超出額定流量以上的流動,則會有油流向二次側,請注意。
型號/符號 | A | AB | AC | B | BA | BB | BC | C | D | K | KA | KB | KC | P | PA | Q |
GPFR200-06 | 52.5 | 55 | 31 | 69 | 30 | 51.5 | 39 | 192.5 | M33*1.5 | 5.4 | 34 | 15.4 | 52 | 1/8" | 120 | M5*0.8 |
GPFR200-08 | 52.5 | 55 | 31 | 69 | 30 | 51.5 | 39 | 192.5 | M33*1.5 | 5.4 | 34 | 15.4 | 52 | 1/4" | 120 | M5*0.8 |
GPFR300-08 | 62.5 | 53 | 38 | 82.5 | 41 | 67.5 | 41.5 | 247 | M40*1.5 | 6.5 | 40 | 8 | 52.5 | 1/4" | 158 | G1/4 |
GPFR300-10 | 62.5 | 53 | 38 | 82.5 | 41 | 67.5 | 41.5 | 247 | M40*1.5 | 6.5 | 40 | 8 | 52.5 | 3/8" | 158 | G1/4 |
GPFR400-10 | 80 | 72 | 52 | 99 | 50 | 84 | 49 | 285.5 | M55*2.0 | 8.5 | 55 | 11 | 57 | 3/8" | 177.5 | G1/4 |
GPFR400-15 | 80 | 72 | 52 | 99 | 50 | 84 | 49 | 285.5 | M55*2.0 | 8.5 | 55 | 11 | 57 | 1/2" | 177.5 | G1/4 |
其它相關店家資訊