翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
型號 | GPF200-06 | GPF200-08 | GPF300-08 | GPF300-10 | GPF400-10 | GPF400-15 | |
工作介質 | 空氣 | ||||||
接管口徑 [注1] | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | |
濾心精度 | M型 | 0.3μm(捕捉效率99.9%) | |||||
D型 | 0.01μm(捕捉效率99.9%) | ||||||
使用壓力範圍 | 0.15~1.0MPa(20~145psi) | ||||||
保證耐壓力 | 1.5MPa(215psi) | ||||||
使用溫度範圍 | -5~70℃(未凍結) | ||||||
杯體材質 | 聚碳酸酯、尼龍、金屬 | ||||||
額定流量 [注2] | M型 | 200L/min | 450L/min | 1100L/min | |||
D型 | 120L/min | 240L/min | 600L/min | ||||
濾水杯容量 | 19CC | 54.5CC | 89CC | ||||
重量 | 塑料杯 | 207g | 356g | 620g | |||
金屬杯 | 238g | 397g | 627g |
[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可選。
[注2] 條件:進口壓力0.7Mpa、出口壓力0.5Mpa。額定流量隨進口壓力變化,超出額定流量以上的流動,則會有油流向二次側,請注意。
型號/符號 | A | B | BA | C | CA | K | KA | KB | KC | P | PA | Q |
GPF20006 | 52.5 | 54.5 | 33 | 150 | 137 | 5.4 | 27 | 8.4 | 23 | PT1/8 | 120 | M5*0.8 |
GPF20008 | 52.5 | 54.5 | 33 | 150 | 137 | 5.4 | 27 | 8.4 | 23 | PT1/4 | 120 | M5*0.8 |
GPF30008 | 62.5 | 67.5 | 41 | 197 | 179 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | PT1/4 | 158 | G1/4 |
GPF30010 | 62.5 | 67.5 | 41 | 197 | 179 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | PT3/8 | 158 | G1/4 |
GPF40010 | 80 | 84 | 50 | 220 | 202.5 | 8.5 | 55 | 11 | 33.5 | PT3/8 | 177.5 | G1/4 |
GPF40015 | 80 | 84 | 50 | 220 | 202.5 | 8.5 | 55 | 11 | 33.5 | PT1/2 | 177.5 | G1/4 |
其它相關店家資訊