翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
內徑(mm) | ACQ12 | ACQ16 | ACQ20 | ACQ25 | ACQ32 | ACQ40 | ACQ50 | ACQ63 | ACQ80 | ACQ100 | |
動作型式 | 復動型 | ||||||||||
單動押出型、單動引入型 | ─ | ||||||||||
工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | ||||||||||
使用壓力範圍 | 復動型 | 0.15~1.0MPa(22~145psi) | |||||||||
單動型 | 0.2~1.0MPa(28~145psi) | ||||||||||
保證耐壓力 | 1.5MPa(215psi) | ||||||||||
工作溫度℃ | -20~70 | ||||||||||
使用速度範圍mm/s | 復動型:30~500 單動型:50~500 | ||||||||||
行程公差範圍mm | 行程≦100 0+1.0 行程>1000+1.5 | ||||||||||
緩衝型式 | 防撞墊 | ||||||||||
接管口徑 [注1] | M5*0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 |
[注1]接管牙行有PT牙、G牙、NPT牙可選。
型式 | 標準型 | 附磁型 | AB | B | D | E | EA | H | J | JA | K | KA | KB | P | 標準型 | 附磁型 | T | ||||||||
缸徑/符號 | A | AC | A | AC | PA | PB | PA | PB | |||||||||||||||||
行程 | St≦50 | St=50 |
St≧60 |
St≦50 | St=50 | St≧60 | |||||||||||||||||||
ACQ12 | 20.5 | ─ | ─ | 17 | ─ | ─ | 31.5 | 28 | 3.5 | 25 | 6 | M3*0.5 | 6 | 5 | 6 | 3.5 | M4*0.7 通孔:Φ3.4 | 11 | 15.5 | M5*0.8 | 7.5 | 5 | 9 | 7 | 22 |
ACQ16 | 22 | 22 | 22 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 34 | 30.5 | 3.5 | 29 | 8 | M4*0.7 | 8 | 6 | 6 | 3.5 | M4*0.7 通孔:Φ3.4 | 11 | 20 | M5*0.8 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 28 |
ACQ20 | 24 | ─ | 34 | 19.5 | ─ | 29.5 | 36 | 31.5 | 4.5 | 36 | 10 | M5*0.8 | 7 | 8 | 9 | 5.5 | M6*1.0 通孔:Φ5.2 | 17 | 25.5 | M5*0.8 | 9 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 36 |
ACQ25 | 27.5 | ─ | 37.5 | 22.5 | ─ | 32.5 | 37.5 | 32.5 | 5 | 40 | 12 | M6*1.0 | 12 | 10 | 9 | 5.5 | M6*1.0 通孔:Φ5.2 | 17 | 28 | M5*0.8 | 11 | 5.5 | 11 | 5.5 | 40 |
[注] 最大行程範圍內的非標行程以上一級標準行程改制而成,其外型尺寸為上一級標準行程器缸的外型尺寸。
如行程為55的非標行程器缸是由標準行程為60的標準氣缸改制而成,其外型尺寸與其相同。
符號/缸徑 | A(標準) | A(附磁) | AB | AC(標準) |
AC (附磁) |
B | BA | D | E | EA | H | J | JA | K | KA | KB | P |
PA (標準) |
PA (附磁) |
PB (標準) |
PB (附磁) |
|||
St≦50 | St≧60 | St≦50 | St≧60 | |||||||||||||||||||||
ACQ32 | St=5 | 30 | 40 | 40 | 7 | 23 |
33 |
33 | 45 | 49.5 | 16 | M8*1.25 | 13 | 14 | 9 | 5.5 | M6*1.0 通孔:Φ5.2 | 17 | 34 | PT1/8 | 7.5 | 10.5 | 6.5 | 7.5 |
St>5 | 10.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
ACQ40 | 36.5 | 46.5 | 46.5 | 7 | 29.5 | 39.5 | 39.5 | 53 | 57 | 16 | M8*1.25 | 13 | 14 | 9 | 5.5 | M6*1.0 通孔:Φ5.2 | 17 | 40 | PT1/8 | 11 | 11 | 8 | 8 | |
ACQ50 | St=5 | 38.5 | 48.5 | 48.5 | 8 | 30.5 | 40.5 | 40.5 | 64 | 71 | 20 | M10*1.5 | 15 | 17 | 10.5 | 6.5 | M8*1.25 通孔:Φ6.8 | 22 | 50 | PT1/4 | 9 | 10.5 | 9 | 10.5 |
St>5 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||
ACQ63 | St≧25 | 44 | 54 | 54 | 8 | 36 | 46 | 46 | 77 | 84 | 20 | M10*1.5 | 15 | 17 | 14 | 9 | M10*1.5 通孔:Φ8.5 | 28.5 | 60 | PT1/4 |
14 (15) |
15 |
9.5 (10.5) |
10.5 |
St=20 | 27 | |||||||||||||||||||||||
St≦15 | 全螺紋 | |||||||||||||||||||||||
ACQ80 | 53.5 | 63.5 | 63.5 | 10 | 43.5 | 53.5 | 53.5 | 98 | 104 | 25 | M16*2.0 | 20 | 22 | 17 | 11 | M12*1.75 通孔:Φ10.4 | 35.5 | 77 | PT3/8 | 16 | 16 | 14 | 14 | |
ACQ100 | 65 | 75 | 75 | 12 | 53 | 63 | 63 | 117 | 123.5 | 32 | M20*2.5 | 26 | 27 | 17 | 11 | M12*1.75 通孔:Φ10.4 | 35.5 | 94 | PT3/8 | 20 | 20 | 17.5 | 17.5 |
[注]"( )"中的PA/PB值為行程>5時之值。
其它相關店家資訊