翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
內徑(mm) | SAI32 | SAI40 | SAI50 | SAI63 | SAI80 | SAI100 | SAI125 | SAI160 | SAI200 | ||||
動作型式 | 復動型 | ||||||||||||
工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | ||||||||||||
固定型式 | SAI | 基本型 FA FB CA CB CR LB TC FTC TCM1 TCM2 | |||||||||||
SAID、SAIJ | 基本型 FA LB TC FTC TCM1 TCM2 | ||||||||||||
使用壓力範圍 | 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | ||||||||||||
保證耐壓力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||||||||||
工作溫度℃ | -20~70 | ||||||||||||
使用速度範圍mm/s | 30~800 | 30~500 | |||||||||||
行程公差範圍 | 0~250 0+1.0 251~10000+1.5 1001~15000+2.0 | ||||||||||||
緩衝型式 | 可調緩衝 | ||||||||||||
緩衝行程 | 27 | 30 | 36 | 40 | 50 | ||||||||
接管口徑 [注1] | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/4 |
[注1]接管牙行有PT牙、G牙可選。
缸徑/符號 | A | AB | AC | AD | AE | B | D | DA | E | EA | F | FA | M | MA | H | K | KA | KB | N | NA | P | PA | PB |
SAI32 | 142 | 48 | 94 | 27.5 | 27.5 | 47 | 12 | 29 | M10*1.25 | 22 | 17 | 6 | 30 | 19 | 10 | M6 | 16 | 32.5 | 30 | 3 | PT1/8 | 13 | 5.5 |
SAI40 | 159 | 54 | 105 | 32 | 32 | 53 | 16 | 33 | M12*1.25 | 24 | 17 | 7 | 35 | 21 | 13 | M6 | 17 | 38 | 35 | 3.5 | PT1/4 | 17 | 6 |
SAI50 | 175 | 69 | 106 | 31 | 31 | 65 | 20 | 42 | M16*1.5 | 32 | 23 | 8 | 40 | 27 | 17 | M8 | 17 | 46.5 | 40 | 3.5 | PT1/4 | 15.5 | 7.5 |
SAI63 | 190 | 69 | 121 | 33 | 33 | 75 | 20 | 42 | M16*1.5 | 32 | 23 | 8 | 45 | 27 | 17 | M8 | 17 | 56.5 | 45 | 4 | PT3/8 | 16.5 | 7.5 |
SAI80 | 214 | 86 | 128 | 33 | 33 | 95 | 25 | 53 | M20*1.5 | 40 | 26 | 10 | 45 | 33 | 22 | M10 | 19 | 72 | 45 | 4 | PT3/8 | 16.5 | 9 |
SAI100 | 229 | 91 | 138 | 37 | 37 | 115 | 25 | 55 | M20*1.5 | 40 | 26 | 10 | 55 | 36 | 22 | M10 | 19 | 89 | 55 | 4 | PT1/2 | 18.5 | 9.5 |
SAI125 | 279 | 119 | 160 | 46 | 46 | 140 | 32 | 74 | M27*2.0 | 54 | 41 | 13.5 | 60 | 45 | 27 | M12 | 22 | 110 | 60 | 4 | PT1/2 | 23 | 14 |
SAI160 | 332 | 152 | 180 | 50 | 50 | 180 | 40 | 94 | M36*2.0 | 72 | 55 | 18 | 65 | 58 | 36 | M16 | 30 | 140 | 65 | 4 | PT3/4 | 25 | 15 |
SAI200 | 347 | 167 | 180 | 50 | 50 | 220 | 40 | 100 | M36*2.0 | 72 | 55 | 18 | 75 | 67 | 36 | M16 | 30 | 175 | 75 | 5 | PT3/4 | 25 | 15 |
[注]附磁型與不附磁型之尺寸相同。
缸徑/符號 | A | AB | AC | DA | DB | E | FA | |
規格代號 | SAID | SAIJ | ||||||
SAI32 | 190 | 188 | 48 | 94 | 29 | 27 | M10*1.25 | 6 |
SAI40 | 213 | 208 | 54 | 105 | 33 | 28 | M12*1.25 | 7 |
SAI50 | 244 | 231 | 69 | 106 | 42 | 29 | M16*1.5 | 8 |
SAI63 | 259 | 246 | 69 | 121 | 42 | 29 | M16*1.5 | 8 |
SAI80 | 300 | 282.5 | 86 | 128 | 53 | 35.5 | M20*1.5 | 10 |
SAI100 | 320 | 300.5 | 91 | 138 | 55 | 35.5 | M20*1.5 | 10 |
SAI125 | 398 | 366.5 | 119 | 160 | 74 | 42.5 | M27*2.0 | 13.5 |
SAI160 | 484 | 458 | 152 | 180 | 94 | 68 | M36*2.0 | 18 |
SAI200 | 514 | 482 | 167 | 180 | 100 | 68 | M36*2.0 | 18 |
[注] 1.附磁型與不附磁型之尺寸相同。
2.未標注之尺寸與SC標準型相同。
其它相關店家資訊