翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
內徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | |
動作型式 | 復動型、復動緩衝型、單動押出型、單動引入型 | ||||
工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | ||||
使用壓力範圍 | 復動型 | 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | |||
單動型 | 0.2~1.0MPa(28~145psi)(2.0~10.0bar) | ||||
保證耐壓力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||
工作溫度℃ | -20~70 | ||||
使用速度範圍mm/s | 復動型:30~800 單動型:50~800 | ||||
行程公差範圍 | 0~150 0+1.0 > 1500+1.5 | ||||
緩衝型式 | MFC、MFCD、MFCJ系列:可調緩衝 其他系列:防撞墊 | ||||
接管口徑 [注1] | PT1/8 | PT1/4 |
[注1]接管牙行有PT牙、G牙、NPT牙可選。
缸徑/符號 | A | AB | AC | AD | AE | B | C | M | MA | MB | D | DA | E | EA | EB | F | FA | G | GA | H | K | KA | P | PA | PB | R | ||||
後蓋型式 | CM | CA | U | CM | CA | CA | CM | |||||||||||||||||||||||
20 | 116 | 124 | 103(103) | 41 | 62 | 14.5 | 14.5(14.5) | 25 | 12 | M20*1.5 | 20 | 14 | 21 | 13 | 8 | 27 | M8*1.25 | 16.5 | 18 | 12 | 6 | 26 | 8 | 6 | 8 | 9 | PT1/8 | 7.5 | 7.5 | 29 |
25 | 120 | 128 | 108(107) | 45 | 62 | 14.5 | 15.5(14.5) | 30 | 12 | M26*1.5 | 26 | 14 | 21 | 13 | 10 | 31 | M10*1.25 | 20.5 | 22 | 17 | 6 | 32 | 8 | 8 | 8 | 9 | PT1/8 | 7.5 | 8 | 33.5 |
32 | 122 | 136 | 110(109) | 45 | 64 | 14.5 | 15.5(14.5) | 34.5 | 20 | M26*1.5 | 26 | 14 | 27 | 13 | 12 | 31 | M10*1.25 | 20.5 | 22 | 17 | 6 | 32 | 8 | 10 | 10 | 12 | PT1/8 | 7.5 | 8 | 37.5 |
40 | 154 | 165 | 138.5(138) | 50 | 88 | 21.5 | 22(21.5) | 42.5 | 20 | M32*2.0 | 32 | 16 | 27 | 16 | 16 | 34 | M14*1.5 | 22.5 | 24 | 19 | 8 | 41 | 10 | 14 | 10 | 12 | PT1/4 | 11 | 11.5 | 46.5 |
[注]1.附磁型與不附磁型之尺寸相同;2."( )"中之尺寸為MFC系列之尺寸。
其它相關店家資訊