翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
正面組合X型 (45° -45°) 弧形滾道槽設計,使其具有自動調心能力,即使安裝面有少許誤差,也能被滑塊內部吸收並保持高精度平滑穩定的直線運動。
採用4列鋼珠與滾道45°接觸角設計,鋼珠達到理想的兩點接觸,可承受來自徑向及橫向的正反作用力,並且必要時還可施加預壓力來增加剛性。降低滑塊與滑軌的組合高度,縮短了滑塊的長度,實現小型化。
由於生產製造精度進行嚴格控管,尺寸精度能夠維持在穩定的公差範圍內,且滑塊有保持架設計以防止鋼珠掉落,所以對於互換型線軌組裝時可以將滑塊任意配裝在同型號滑軌上,並且保持其順暢度、預壓及精度。
型號 / 符號 | 外部尺寸(mm) | 滑塊尺寸(mm) | 滑軌尺寸(mm) | 滑軌安裝螺栓規格 | 基本動額額定負荷(kN) | 基本靜額額定負荷(kN) | 容許靜扭矩(kN.m) | 質量 | |||||||||||||||||||||
H | H1 | F | Y | C | C1 | A | B | K | D | M | N | G | H2 | P | S | øQ | øU | H3 | C | C0 | MR | MP | MY | 滑塊(kg) | 滑軌(kg/m) | ||||
標準(空白) | 雙刮油片(DD) | 刮油片+金屬刮板(ZZ) | |||||||||||||||||||||||||||
LSD15HS | 24 | 4.5 | 34 | 9.5 | 40.5 | 47.5 | 45 | 23.5 | - | 26 | 4.6 | 6 | M4x0.7 | 6 | 15 | 12.5 | 60 | 20 | 8(6) | 4.8(3.5) | 5.3(4.5) | M4(M3) | 5.0 | 9.5 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 1.23 |
LSD15HN | 24 | 4.5 | 34 | 9.5 | 57 | 64 | 61.5 | 40 | 26 | 26 | 4.6 | 6 | M4x0.7 | 6 | 15 | 12.5 | 60 | 20 | 8(6) | 4.8(3.5) | 5.3(4.5) | M4(M3) | 8.9 | 16.5 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 1.23 |
LSD20HS | 28 | 6 | 42 | 11 | 46 | 53 | 50.5 | 29 | - | 32 | 6.2 | 13 | M5x0.8 | 7 | 20 | 15.5 | 60 | 20 | 9.5 | 5.8 | 8.5 | M5 | 7.2 | 13.5 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 2.11 |
LSD20HN | 28 | 6 | 42 | 11 | 65 | 72 | 69.5 | 48 | 32 | 32 | 6.2 | 13 | M5x0.8 | 7 | 20 | 15.5 | 60 | 20 | 9.5 | 5.8 | 8.5 | M5 | 12.1 | 22.4 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 2.11 |
LSD25HS | 33 | 7 | 48 | 12.5 | 59 | 66 | 63.5 | 36.5 | - | 35 | 7.2 | 13 | M6x1.0 | 9 | 23 | 18 | 60 | 20 | 11.2 | 7 | 9 | M6 | 11.5 | 20.8 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 2.76 |
LSD25HN | 33 | 7 | 48 | 12.5 | 83 | 90 | 87.5 | 60.5 | 35 | 35 | 7.2 | 13 | M6x1.0 | 9 | 23 | 18 | 60 | 20 | 11.2 | 7 | 9 | M6 | 19.3 | 34.7 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.42 | 2.76 |
LSD30HS | 42 | 9 | 60 | 16 | 68.5 | 76.5 | 73.5 | 41.5 | - | 40 | 7.2 | 13 | M8x1.25 | 12 | 28 | 23 | 80 | 20 | 11.2(14.2) | 7(9) | 9(12) | M6(M8) | 19.8 | 30.0 | 0.38 | 0.20 | 0.20 | 0.44 | 4.60 |
LSD30HN | 42 | 9 | 60 | 16 | 97 | 105 | 102 | 70 | 40 | 40 | 7.2 | 13 | M8x1.25 | 12 | 28 | 23 | 80 | 20 | 11.2(14.2) | 7(9) | 9(12) | M6(M8) | 28.3 | 50.3 | 0.65 | 0.53 | 0.53 | 0.75 | 4.60 |
LSD35HS | 48 | 11 | 70 | 18 | 73.5 | 81.5 | 78.5 | 46.5 | - | 50 | 8.5 | 13 | M8x1.25 | 12 | 34 | 27.5 | 80 | 20 | 14.2 | 9 | 12 | M8 | 29.2 | 40.7 | 0.66 | 0.33 | 0.33 | 0.74 | 6.27 |
LSD35HN | 48 | 11 | 70 | 18 | 106.5 | 114.5 | 111.5 | 79.5 | 50 | 50 | 8.5 | 13 | M8x1.25 | 12 | 34 | 27.5 | 80 | 20 | 14.2 | 9 | 12 | M8 | 42.7 | 70.2 | 1.02 | 0.72 | 0.72 | 1.17 | 6.27 |
其它相關店家資訊