翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
單位:mm
公 稱 軸 徑 |
基本 額定負荷 |
基本 額定扭力 |
容許 靜力矩 |
外徑 |
法蘭 外徑 |
全長 | F1 | S1 | T1 | E1 | Z1 | W | W1 | m1xt1 | C1 |
支撐軸承 基本額定負荷 |
|||
C(kN) | Co(kN) | CT(N-m) | COT(N-m) | MA(N-m) | D | A1 | L | Ca(kN) | Coa(kN) | ||||||||||
16 | 7.2 | 13.5 | 32.1 | 34.4 | 67.6 | 48 | 64 | 50 | 36 | 31 | 21 | 10 | 6 | 56 | 30 | M4x6 | 4.5 | 9.3 | 11.5 |
20 | 10.4 | 20.0 | 57.8 | 63.2 | 118 | 56 | 72 | 63 | 43.5 | 35 | 21 | 12 | 6 | 64 | 36 | M5x8 | 4.5 | 9.8 | 13.3 |
25 | 15.4 | 27.5 | 106.5 | 108.8 | 210 | 66 | 86 | 71 | 52 | 42 | 25 | 13 | 7 | 75 | 44 | M5x8 | 5.5 | 13.1 | 22 |
32 | 20.5 | 34.4 | 181.5 | 173.1 | 290 | 78 | 103 | 80 | 63 | 52 | 25 | 17 | 8 | 89 | 54 | M6x10 | 6.6 | 13.7 | 25.2 |
偏擺精度(1) | 單位:µm |
花鍵軸總長 | 公稱軸徑 | ||||||||||||
16 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||
以上 | 以下 | C | H | P | C | H | P | C | H | P | C | H | P |
- | 200 | 56 | 34 | 18 | 56 | 34 | 18 | 53 | 32 | 18 | 53 | 32 | 18 |
200 | 315 | 71 | 45 | 25 | 71 | 45 | 25 | 58 | 39 | 21 | 58 | 39 | 21 |
315 | 400 | 83 | 53 | 31 | 83 | 53 | 31 | 70 | 44 | 25 | 70 | 44 | 25 |
400 | 500 | 95 | 62 | 38 | 95 | 62 | 38 | 78 | 50 | 29 | 78 | 50 | 29 |
500 | 630 | 112 | 112 | 88 | 57 | 34 | 88 | 57 | 34 | ||||
630 | 800 | 103 | 68 | 42 | 103 | 68 | 42 | ||||||
800 | 1000 | 124 | 83 | 124 | 83 |
幾何精度 | 單位:µm |
公稱軸徑 | 肩部垂直度(2)精度 | 肩部同心度(3)精度 | 軸承螺帽垂直度(4)精度 | 軸承螺帽偏擺(5)精度 | |||||||||
C | H | P | C | H | P | C | H | P | C | H | P | ||
16 | 27 | 11 | 8 | 46 | 19 | 12 | 29 | 18 | 13 | 32 | 21 | 16 | |
20 | 27 | 11 | 8 | 46 | 19 | 12 | 29 | 18 | 13 | 32 | 21 | 16 | |
25 | 33 | 13 | 9 | 53 | 22 | 13 | 32 | 21 | 16 | 32 | 21 | 16 | |
32 | 33 | 13 | 9 | 53 | 22 | 13 | 32 | 21 | 16 | 32 | 21 | 16 |
其它相關店家資訊