翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
型式 | 最大推力 N | 重量 KG | 長 mm | 高 mm | 寬 mm | 最大導程 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
K13-15-6 | 30 | 0.28 | 58 | 73.3 | 50 | 6.2 |
RG3(4)-15-2 | 110 (220) | 0.71 (0.86) | 98 (115) | 78 | 53 | 11.4 |
RGK3-15-0 | 100-110 | 0.53 | 100 | 80 | 86.1 | 8.0 |
RG3(4)-20-2 | 160 (320) | 1.33 (1.53) | 119 (129) | 105 | 68 | 15.9 (15.7) |
RGK3-20-0 | 110-130 | 0.9 | 100 | 105 | 101 | 12.2 |
RG3(4)-22-2 | 160 (320) | 1.35 (1.55) | 119 (129) | 105 | 68 | 17.2 (17) |
RG3(4)-30-2 | 260 (520) | 2.7 (3.2) | 150 (180) | 128 | 86 | 24 |
RG3(4)-40-2 | 420 (840) | 5.20 (6.50) | 209 | 154.5 | 110 | 33 |
RG3(4)-50-0 | 700 (1400) | 9.80 (11.10) | 240 | 179.5 | 132 | 41 |
RG3(4)-60-0 | 1000 (2000) | 17.00 (19.60) | 297 | 230 | 160 | 49 |
RG3(4)-80-0 | 1800 (3600) | 27.00 (32.00) | 368 | 276 | 188 | 76 |
其它相關店家資訊