翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
HIWIN DSC-CO型諧波減速機,由三個基本元件所構成,具有自動調心的輸入軸及高自由度,讓使用者能自行組裝減速機,適合高精度、有空間限制的設計應用。
小體積小;由柔輪、剛輪、波產生器組成,結構簡單且安裝方便。
巧高速比;單段減速即可達到1/50~1/120的高減速比,並保有相同外形尺寸。
精精度佳;利用金屬的彈性變形帶動齒輪傳動的,其定位精度可達成極高之要求。
準背隙小;有別於傳統齒輪嚙合方式,藉由彈性變形達到高嚙合率並消除背隙。
半導體產業、工業機器人、協作型手臂、服務型機器人、精密檢測設備等。
項目 型號 |
減速比 |
輸入2000r/min 額定扭矩※1 |
啟動、停止時 容許最大扭矩※2 |
平均負載扭矩的 容許最大值※3 |
瞬間容許最大扭矩 ※4 |
容許最高 輸入轉速 |
容許平均 輸入轉速 |
||||
Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | ||
14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 |
80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | |||
100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | |||
17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 |
80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | |||
100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 108 | 11 | |||
120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 86 | 8.8 | |||
20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 6500 | 3500 |
80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | |||
100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | |||
120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5 | 147 | 15 | |||
25 | 50 | 39 | 4.0 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 |
80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | |||
100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | |||
120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | |||
32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 4800 | 3500 |
80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | |||
100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | |||
120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 |
※1 為容許額定扭矩 ※2 為容許最大扭矩 ※3 為容許平均扭矩 ※4 發生衝擊時的容許最大值
型號
記號
|
14 | 17 | 20 | 25 | 32 | |||||
ØA h6 | 50 | 60 | 70 | 85 | 110 | |||||
B* |
28.5 |
0 -0.8 |
32.5 |
0 -0.9 |
33.5 |
0 -1.0 |
37 |
0 -1.0 |
44 |
0 -1 . 1 |
C* | 17.5 |
+0.4 0 |
20 |
+0.5 0 |
21.5 |
+0.6 0 |
24 |
+0.6 0 |
28 |
+0.6 0 |
D | 6 | 6.5 | 7.5 | 10 | 14 | |||||
E | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |||||
F | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | |||||
G | 17.6 |
0 -0.1 |
19.5 |
0 -0.1 |
20.1 |
0 -0.1 |
20.2 |
0 -0.1 |
22 |
0 -0.1 |
ØH h6 | 38 | 48 | 54 | 67 | 90 | |||||
ØI | 23 | 27.2 | 32 | 40 | 52 | |||||
ØJ H6 | 11 | 10 | 16 | 20 | 26 | |||||
ØK | 14 | 18 | 21 | 26 | 26 | |||||
ØL H7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | |||||
M Js9 | - | - | 3 | 4 | 5 | |||||
N | - | - | 10.4 |
+0.1 0 |
12.8 |
+0.1 0 |
16.3 |
+0.1 0 |
||
O | M3 | M3 | M3 | M4 | M5 | |||||
P (P.C.D) | 18.5 | 21.5 | 27 | 34 | 45 | |||||
Q1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||
ØQ2 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | |||||
R (P.C.D) | 17 | 19 | 24 | 30 | 40 | |||||
S | 3 |
+0.015 0 |
3 |
+0.015 0 |
- | - | - | |||
T (角度) | 30° | 30° | 22.5° | 22.5° | 22.5° | |||||
U (角度) | 30° | 30° | - | - | - | |||||
V1 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
ØV2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |||||
W (P.C.D) | 44 | 54 | 62 | 75 | 100 | |||||
X | M3 | M3 | M3 | M4 | M5 | |||||
Y (角度) | 30° | 15° | 15° | 15° | 15° | |||||
慣性力矩( X 10-4 kgm2 ) | 0.033 | 0.079 | 0.193 | 0.413 | 1.69 | |||||
重量(kg) | 0.09 | 0.15 | 0.28 | 0.45 | 0.89 |
*記號的尺寸 B、C 為軸方向的配合位置及容許公差。
其它相關店家資訊