翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
HIWIN DSH-PH型諧波減速機,具有中空的穿線空間及交叉滾柱軸承,能同時承受軸向/徑向負載,大孔徑中空軸讓使用者節省設計結構的空間,適合高精度、高剛性、高扭矩的應用。
小體積小;由柔輪、剛輪、波產生器組成,結構簡單且安裝方便。
巧高速比;單段減速即可達到1/50~1/120的高減速比,並保有相同外形尺寸。
精精度佳;利用金屬的彈性變形帶動齒輪傳動的,其定位精度可達成極高之要求。
準背隙小;有別於傳統齒輪嚙合方式,藉由彈性變形達到高嚙合率並消除背隙。
面板製造、晶圓搬運、晶圓切割、自動化設備 …等。
項目 型號 |
減速比 |
輸入2000r/min 額定扭矩※1 |
啟動、停止時 容許最大扭矩※2 |
平均負載扭矩的 容許最大值※3 |
瞬間容許最大扭矩 ※4 |
容許最高 輸入轉速 |
容許平均 輸入轉速 |
||||
Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | ||
14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 |
80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | |||
100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | |||
17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 |
80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | |||
100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 108 | 11 | |||
120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 86 | 8.8 | |||
20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 6500 | 3500 |
80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | |||
100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | |||
120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5 | 147 | 15 | |||
25 | 50 | 39 | 4.0 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 |
80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | |||
100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | |||
120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | |||
32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 4800 | 3500 |
80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | |||
100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | |||
120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 |
※1 為容許額定扭矩 ※2 為容許最大扭矩 ※3 為容許平均扭矩 ※4 發生衝擊時的容許最大值
型號 記號 |
14 | 17 | 20 | 25 | 32 | |||||
ØA h6 | 50 | 60 | 70 | 85 | 110 | |||||
B | 52.5 |
0 -0.1 |
56.5 |
0 -0.1 |
51.5 |
0 -0.1 |
55.5 |
0 -0.1 |
65.5 |
0 -0.1 |
C1* | 16 |
+0.8 0 |
16 |
+0.9 0 |
9.5 |
+1.0 0 |
10 |
+1 . 1 0 |
12 |
+1 .1 0 |
C2 | 23.5 | 26.5 | 29 | 34 | 42 | |||||
C3* | 13 | 14 | 13 | 11.5 | 11.5 | |||||
D | 2.5 | 2.5 | - | - | - | |||||
E | 7 | 7.5 | 8.5 | 12 | 15 | |||||
ØF h7 | 70 | 80 | 90 | 110 | 142 | |||||
ØG H7 | 48 | 60 | 70 | 88 | 114 | |||||
ØH h7 | 20 | 25 | 30 | 38 | 45 | |||||
ØI H7 | 14 | 19 | 21 | 29 | 36 | |||||
ØJ f7 | 20 | 25 | 30 | 38 | 45 | |||||
ØK H7 | 14 | 19 | 21 | 29 | 36 | |||||
L1 | 3 | 3 | 2x6 | 2x6 | 2x6 | |||||
L2 | M3 | M3 | M3 x 深6 | M3 x 深6 | M3 x 深6 | |||||
M (P.C.D) | - | - | 25.5 | 33.5 | 40.5 | |||||
N1 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
ØN2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |||||
O (P.C.D) | 64 | 74 | 84 | 102 | 132 | |||||
P1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
P2 | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | |||||
P3 (角度) | 22.5° | 15° | 15° | 15° | 15° | |||||
Q1 | 12等間距中8處 | 20等間距中16處 | 16 | 16 | 16 | |||||
Q2 | M3 x 深5 | M3 x 深6 | M3 x 深6 | M4 x 深7 | M5 x 深8 | |||||
Q3 | Ø3.5 x 深6 | Ø3.5 x 深6.5 | Ø3.5 x 深7.5 | Ø4.5 x 深10 | Ø5.5 x 深14 | |||||
ØR | 44 | 54 | 62 | 77 | 100 | |||||
S (角度) | 30° | 18° | 22.5° | 22.5° | 22.5° | |||||
T (角度) | 30° | 18° | 11.25° | 11.25° | 11.25° | |||||
慣性力矩( X 10-4 kgm2 ) | 0.091 | 0.193 | 0.404 | 1.070 | 2.85 | |||||
重量(kg) | 0.45 | 0.63 | 0.89 | 1.44 | 3.1 |
*記號的尺寸 C1、C3 為軸方向的配合位置及容許公差。
其它相關店家資訊