翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
HIWIN DSH-AH型諧波減速機,具有中空的穿線空間及交叉滾柱軸承,能同時承受軸向/徑向負載,更增加了密封結構,讓使用者容易使用的模組化設計,適合高精度、高剛性、高扭矩的應用。
小體積小;由柔輪、剛輪、波產生器組成,結構簡單且安裝方便。
巧高速比;單段減速即可達到1/50~1/120的高減速比,並保有相同外形尺寸。
精精度佳;利用金屬的彈性變形帶動齒輪傳動的,其定位精度可達成極高之要求。
準背隙小;有別於傳統齒輪嚙合方式,藉由彈性變形達到高嚙合率並消除背隙。
五軸加工機、工業機器手臂、研磨拋光產業等。
項目 型號 |
減速比 |
輸入2000r/min 額定扭矩※1 |
啟動、停止時 容許最大扭矩※2 |
平均負載扭矩的 容許最大值※3 |
瞬間容許最大扭矩 ※4 |
容許最高 輸入轉速 |
容許平均 輸入轉速 |
||||
Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | ||
14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 |
80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | |||
100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | |||
17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 |
80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | |||
100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 108 | 11 | |||
120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 86 | 8.8 | |||
20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 6500 | 3500 |
80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | |||
100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | |||
120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5 | 147 | 15 | |||
25 | 50 | 39 | 4.0 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 |
80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | |||
100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | |||
120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | |||
32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 4800 | 3500 |
80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | |||
100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | |||
120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 |
※1 為容許額定扭矩 ※2 為容許最大扭矩 ※3 為容許平均扭矩 ※4 發生衝擊時的容許最大值
型號
記號
|
14 | 17 | 20 | 25 | 32 | |||||
ØA h7 | 70 | 80 | 90 | 110 | 142 | |||||
ØB | 54 | 64 | 75 | 90 | 115 | |||||
ØC h7 | 36 | 45 | 50 | 60 | 85 | |||||
ØD h7 | 74 | 84 | 95 | 115 | 147 | |||||
ØE h7 | 20 | 25 | 30 | 38 | 45 | |||||
ØF H7 | 14 | 19 | 21 | 29 | 36 | |||||
G | 52.5 | 56.5 | 51.5 | 55.5 | 65.5 | |||||
H | 12 | 12 | 5 | 6 | 7 | |||||
I | 20.5 | 23 | 25 | 26 | 32 | |||||
J | 20 | 21.5 | 21.5 | 23.5 | 26.5 | |||||
K | 5.5 | 5.5 | - | - | - | |||||
L | 9 | 10 | 10.5 | 10.5 | 12 | |||||
M | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | |||||
N | 7.5 | 8.5 | 7 | 6 | 5 | |||||
O | 2.5 | 2.5 | - | - | - | |||||
P | 36 | 45 | - | - | - | |||||
Q | 3 | 3 | 2x6 | 2x6 | 2x6 | |||||
R | M3 | M3 | M3 x 深6 | M3 x 深6 | M3 x 深6 | |||||
S (P.C.D) | - | - | 25.5 | 33.5 | 40.5 | |||||
T | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
ØU | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |||||
V (P.C.D) | 64 | 74 | 84 | 102 | 132 | |||||
W1 | 12等間距中8處 | 20等間距中16處 | 16 | 16 | 16 | |||||
W2 | M3 x 深5 | M3 x 深6 | M3 x 深6 | M4 x 深7 | M5 x 深8 | |||||
W3 | Ø3.5 x 深11.5 | Ø3.5 x 深12 | Ø3.5 x 深13.5 | Ø4.5 x 深15.5 | Ø5.5 x 深20.5 | |||||
X (P.C.D) | 44 | 54 | 62 | 77 | 100 | |||||
Y (角度) | 30° | 18° | 22.5° | 22.5° | 22.5° | |||||
Z (角度) | 30° | 18° | 11.25° | 11.25° | 11.25° | |||||
慣性力矩( X 10-4 kgm2 ) | 0.091 | 0.193 | 0.404 | 1.07 | 2.85 | |||||
重量(kg) | 0.71 | 1.0 | 1.38 | 2.1 | 4.5 |
其它相關店家資訊